網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
銀行 | 取得人民幣(在岸) |
華僑 | 939.58 |
東亞 | 936.33 |
中銀 | 935.80 |
集友 | 935.80 |
交行 | 934.49 |
大新 | 933.62 |
滙豐 | 933.53 |
上商 | 933.27 |
恒生 | 932.92 |
創興 | 932.92 |
招商永隆 | 932.84 |
中信 | 932.05 |
客戶賣出
人民幣(在岸)
銀行 | 取得港元 |
東亞 | 1,058.00 |
創興 | 1,053.70 |
上商 | 1,053.00 |
招商永隆 | 1,053.00 |
滙豐 | 1,051.00 |
恒生 | 1,046.40 |
按可檢視更多數據
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
華僑 | 1.0643 | 1.0561 | -- | -- | 24/04/2025 18:46 |
東亞 | 1.0680 | 1.0600 | 1.0700 | 1.0580 | 24/04/2025 08:09 |
中銀 | 1.0686 | 1.0565 | -- | -- | 24/04/2025 22:45 |
集友 | 1.0686 | 1.0565 | -- | -- | 24/04/2025 22:40 |
交行 | 1.0701 | 1.0577 | -- | -- | 25/04/2025 07:55 |
大新 | 1.0711 | 1.0566 | -- | -- | 25/04/2025 02:14 |
滙豐 | 1.0712 | 1.0570 | 1.0771 | 1.0510 | 25/04/2025 07:43 |
上商 | 1.0715 | 1.0570 | 1.0730 | 1.0530 | 25/04/2025 02:42 |
創興 | 1.0719 | 1.0555 | 1.0793 | 1.0537 | 24/04/2025 18:00 |
恒生 | 1.0719 | 1.0564 | 1.0759 | 1.0464 | 24/04/2025 23:56 |
招商永隆 | 1.0720 | 1.0600 | 1.0710 | 1.0530 | 25/04/2025 07:44 |
中信 | 1.0729 | 1.0554 | -- | -- | 25/04/2025 07:30 |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
0.8058
+0.0057
+0.717%
4.6455
+0.0283
+0.613%
4.9662
+0.0285
+0.577%
更新:25/04/2025 07:56
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。