代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
03042 | 華夏比特幣 | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | HKD 12.700 | +3.843% | 1.03千萬 | 18.88億 | -0.21% | 詳情 | 報價 | |
83042 | 華夏比特幣-R | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | RMB 11.890 | +4.116% | 1.49百萬 | 17.68億 | -0.08% | 詳情 | 報價 | |
03439 | 嘉實比特幣 | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | HKD 12.800 | +3.560% | 99.78萬 | 2.93億 | -0.08% | 詳情 | 報價 | |
03008 | 博時比特幣 | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | HKD 7.945 | +3.585% | 91.50萬 | 12.83億 | -0.41% | 詳情 | 報價 | |
09042 | 華夏比特幣-U | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | USD 1.634 | +4.076% | 15.99萬 | 2.43億 | 0.00% | 詳情 | 報價 | |
09439 | 嘉實比特幣-U | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | USD 1.638 | +3.279% | 6.56萬 | 3.75千萬 | -0.43% | 詳情 | 報價 | |
09008 | 博時比特幣-U | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | USD 1.022 | +3.967% | 6.13萬 | 1.65億 | -0.20% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/01/2025 17:59 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 29/01/2025 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
財經熱話21/01/2025 特朗普就職沒提加密貨幣,比特幣創新高後回落,可趁機吸納相關ETF? | |
開市Good Morning14/01/2025 黃瑋傑:恒指或先回補18427至18532點上升裂口,下一級再考驗250天線 | |
財經熱話31/12/2024 回顧展望-有待策解 | 強弱勢港股後市大點閱,中特估息高受追捧 | |
虛擬資產Feature21/12/2024 虛擬貨幣 | 比特幣跌破93000美元 | |
投資萬事通17/12/2024 探討特朗普2.0:市場投資的新機遇與挑戰 |