網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | 4.964 | -0.819% | 32.59萬 | 2.64億 | |||||
HKD | 5.910 | -1.171% | 33.21萬 | 3.93億 | |||||
HKD | 18.740 | -1.833% | 4.73萬 | 1.76億 | |||||
HKD | 9.340 | -1.112% | 1.96百萬 | 15.89億 | |||||
HKD | 5.800 | -2.192% | 1.74百萬 | 3.46億 | |||||
HKD | 24.160 | -1.146% | 1.32百萬 | 2.75億 | |||||
HKD | 10.720 | -1.921% | 6.61萬 | 1.15億 | |||||
HKD | 6.815 | -1.375% | 0.000 | 5.52千萬 | |||||
HKD | 24.700 | -1.121% | 0.000 | 8.03千萬 | |||||
HKD | 5.780 | -1.701% | 63.81萬 | 4.34千萬 | |||||
HKD | 4.570 | -1.593% | 0.000 | 5.07千萬 | |||||
HKD | 5.240 | -0.945% | 5,769.50 | 15.99億 | |||||
HKD | 9.385 | -0.950% | 30.83萬 | 1.49億 | |||||
HKD | 4.018 | -0.937% | 10.07萬 | 6.59千萬 | |||||
USD | 0.754 | -1.050% | 12.15萬 | 5.01千萬 | |||||
USD | 2.392 | -1.564% | 0.000 | 2.25千萬 | |||||
USD | 1.192 | -0.997% | 0.000 | 2.03億 | |||||
USD | 0.743 | -1.720% | 0.000 | 4.43千萬 | |||||
USD | 0.737 | -1.733% | 0.000 | 5.53百萬 | |||||
USD | 0.583 | -1.520% | 0.000 | 6.47百萬 |
報價延遲最少15分鐘,更新:15/09/2026 16:40