網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
盈富基金
即時
- 26.200
- +0.080
- (+0.306%)
更新時間: 17/03/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
14:26:00 | B | 24,000 | 26.160 | 627,840 |
14:26:00 | A | 16,000 | 26.160 | 418,560 |
14:26:00 | A | 517,500 | 26.160 | 13,537,800 |
14:26:00 | A | 198,000 | 26.160 | 5,179,680 |
14:26:00 | Y A | 47,500 | 26.160 | 1,242,600 |
14:26:00 | Y A | 37,500 | 26.160 | 981,000 |
14:26:00 | A | 332,000 | 26.160 | 8,685,120 |
14:25:56 | B | 2,000 | 26.140 | 52,280 |
14:25:53 | B | 29,000 | 26.140 | 758,060 |
14:25:50 | B | 24,500 | 26.140 | 640,430 |
14:25:50 | B | 24,500 | 26.140 | 640,430 |
14:25:47 | B | 35,500 | 26.140 | 927,970 |
14:25:46 | B | 35,500 | 26.140 | 927,970 |
14:25:45 | B | 33,500 | 26.140 | 875,690 |
14:25:45 | B | 78,000 | 26.140 | 2,038,920 |
14:25:45 | B | 63,000 | 26.140 | 1,646,820 |
14:25:45 | B | 73,500 | 26.140 | 1,921,290 |
14:25:40 | B | 24,000 | 26.140 | 627,360 |
14:25:40 | B | 24,000 | 26.140 | 627,360 |
14:25:30 | B | 24,000 | 26.140 | 627,360 |
14:25:30 | B | 24,000 | 26.140 | 627,360 |
14:25:30 | B | 24,000 | 26.140 | 627,360 |
14:25:30 | B | 24,000 | 26.140 | 627,360 |
14:25:25 | B | 79,000 | 26.140 | 2,065,060 |
14:25:25 | B | 23,500 | 26.140 | 614,290 |
14:25:25 | B | 72,500 | 26.140 | 1,895,150 |
14:25:20 | B | 986,500 | 26.160 | 25,806,840 |
14:25:20 | Y B | 205,500 | 26.160 | 5,375,880 |
14:25:20 | B | 1,500,000 | 26.160 | 39,240,000 |
14:25:20 | B | 37,500 | 26.160 | 981,000 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:17/03/2026/ 21:59
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:17/03/2026/ 21:59














