網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 12/12/2025 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
13:00:16 | B | 3,100 | 16.090 | 49,879 |
13:00:14 | B | 49,100 | 16.090 | 790,019 |
13:00:14 | B | 250,900 | 16.090 | 4,036,981 |
13:00:14 | - | 80,500 | 16.090 | 1,295,245 |
13:00:14 | - | 25,000 | 16.090 | 402,250 |
13:00:13 | B | 25,000 | 16.090 | 402,250 |
13:00:13 | B | 25,000 | 16.090 | 402,250 |
13:00:13 | B | 25,100 | 16.090 | 403,859 |
13:00:09 | B | 2,000 | 16.090 | 32,180 |
13:00:01 | B | 400 | 16.080 | 6,432 |
13:00:01 | B | 2,000 | 16.080 | 32,160 |
13:00:00 | A | 2,300 | 16.090 | 37,007 |
11:59:38 | B | 100 | 16.080 | 1,608 |
11:59:24 | B | 100 | 16.080 | 1,608 |
11:59:00 | B | 100 | 16.080 | 1,608 |
11:58:49 | B | 100 | 16.080 | 1,608 |
11:58:32 | B | 100 | 16.080 | 1,608 |
11:56:36 | A | 100 | 16.090 | 1,609 |
11:54:39 | A | 100 | 16.090 | 1,609 |
11:52:42 | A | 100 | 16.090 | 1,609 |
11:50:45 | A | 100 | 16.090 | 1,609 |
11:50:33 | A | 1,000 | 16.080 | 16,080 |
11:50:33 | A | 15,900 | 16.080 | 255,672 |
11:50:33 | A | 8,000 | 16.080 | 128,640 |
11:40:04 | B | 300 | 16.070 | 4,821 |
11:34:58 | A | 2,000 | 16.080 | 32,160 |
11:34:03 | B | 400 | 16.070 | 6,428 |
11:31:45 | A | 11,300 | 16.070 | 181,591 |
11:29:57 | A | 13,300 | 16.060 | 213,598 |
11:27:55 | B | 100 | 16.060 | 1,606 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號