網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
恒生中國企業
即時
- 89.100
- -1.700
- (-1.872%)
更新時間: 15/05/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:38:16 | B | 5,400 | 89.720 | 484,488 |
10:38:16 | A | 27,000 | 89.720 | 2,422,440 |
10:38:16 | A | 4,000 | 89.720 | 358,880 |
10:38:16 | A | 5,000 | 89.720 | 448,600 |
10:38:15 | A | 4,000 | 89.720 | 358,880 |
10:38:09 | A | 40,000 | 89.720 | 3,588,800 |
10:38:06 | B | 200 | 89.700 | 17,940 |
10:38:06 | B | 2,800 | 89.700 | 251,160 |
10:38:06 | Y B | 2,800 | 89.700 | 251,160 |
10:38:04 | B | 46,400 | 89.720 | 4,163,008 |
10:38:04 | B | 2,000 | 89.720 | 179,440 |
10:38:04 | B | 4,000 | 89.720 | 358,880 |
10:38:04 | B | 11,800 | 89.720 | 1,058,696 |
10:37:59 | A | 5,400 | 89.740 | 484,596 |
10:37:51 | A | 23,600 | 89.740 | 2,117,864 |
10:37:51 | A | 4,800 | 89.740 | 430,752 |
10:37:51 | A | 3,000 | 89.740 | 269,220 |
10:37:51 | A | 4,000 | 89.740 | 358,960 |
10:37:51 | A | 4,600 | 89.740 | 412,804 |
10:37:46 | B | 71,200 | 89.740 | 6,389,488 |
10:37:46 | B | 14,800 | 89.740 | 1,328,152 |
10:37:39 | A | 5,400 | 89.780 | 484,812 |
10:37:39 | B | 19,000 | 89.760 | 1,705,440 |
10:37:36 | A | 22,000 | 89.780 | 1,975,160 |
10:37:36 | A | 4,000 | 89.780 | 359,120 |
10:37:36 | A | 13,400 | 89.780 | 1,203,052 |
10:37:35 | A | 600 | 89.780 | 53,868 |
10:37:34 | B | 11,600 | 89.780 | 1,041,448 |
10:37:34 | B | 27,600 | 89.780 | 2,477,928 |
10:37:34 | B | 26,800 | 89.780 | 2,406,104 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/05/2026/ 01:07
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/05/2026/ 01:07














