網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 06/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:53:02 | B | 476,800 | 5.240 | 2,498,432 |
15:53:02 | B | 476,800 | 5.240 | 2,498,432 |
15:53:02 | B | 446,200 | 5.240 | 2,338,088 |
15:53:02 | B | 507,400 | 5.240 | 2,658,776 |
15:53:02 | B | 122,000 | 5.240 | 639,280 |
15:52:59 | B | 130,400 | 5.240 | 683,296 |
15:52:59 | B | 218,800 | 5.240 | 1,146,512 |
15:52:59 | B | 80,000 | 5.240 | 419,200 |
15:52:59 | B | 19,400 | 5.240 | 101,656 |
15:52:59 | B | 24,400 | 5.240 | 127,856 |
15:52:55 | B | 2,800 | 5.240 | 14,672 |
15:52:53 | B | 42,000 | 5.240 | 220,080 |
15:52:53 | B | 63,400 | 5.240 | 332,216 |
15:52:53 | B | 135,800 | 5.240 | 711,592 |
15:52:53 | B | 66,600 | 5.240 | 348,984 |
15:52:51 | B | 13,600 | 5.240 | 71,264 |
15:52:47 | B | 5,000 | 5.240 | 26,200 |
15:52:42 | B | 51,400 | 5.240 | 269,336 |
15:52:42 | B | 17,400 | 5.240 | 91,176 |
15:52:42 | B | 11,000 | 5.240 | 57,640 |
15:52:42 | B | 46,800 | 5.240 | 245,232 |
15:52:42 | B | 126,000 | 5.240 | 660,240 |
15:52:42 | B | 22,800 | 5.240 | 119,472 |
15:52:42 | B | 78,600 | 5.240 | 411,864 |
15:52:42 | B | 19,800 | 5.240 | 103,752 |
15:52:42 | B | 61,600 | 5.240 | 322,784 |
15:52:42 | B | 37,600 | 5.240 | 197,024 |
15:52:41 | B | 95,200 | 5.240 | 498,848 |
15:52:41 | B | 14,400 | 5.240 | 75,456 |
15:52:41 | B | 7,000 | 5.240 | 36,680 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號