網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 30/01/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:44:21 | A | 94,600 | 5.640 | 533,544 |
09:44:21 | A | 94,600 | 5.640 | 533,544 |
09:44:21 | A | 35,400 | 5.640 | 199,656 |
09:44:21 | A | 200 | 5.640 | 1,128 |
09:44:14 | B | 5,000 | 5.640 | 28,200 |
09:44:14 | B | 35,200 | 5.640 | 198,528 |
09:44:11 | A | 8,200 | 5.640 | 46,248 |
09:44:11 | Y A | 64,600 | 5.640 | 364,344 |
09:44:11 | Y A | 35,400 | 5.640 | 199,656 |
09:44:07 | B | 10,000 | 5.635 | 56,350 |
09:44:06 | A | 15,000 | 5.640 | 84,600 |
09:44:01 | A | 400 | 5.640 | 2,256 |
09:43:48 | B | 40,000 | 5.635 | 225,400 |
09:43:39 | B | 1,200 | 5.635 | 6,762 |
09:43:34 | A | 51,200 | 5.635 | 288,512 |
09:43:33 | A | 400 | 5.635 | 2,254 |
09:43:23 | B | 35,400 | 5.630 | 199,302 |
09:43:22 | A | 84,400 | 5.630 | 475,172 |
09:43:22 | A | 35,400 | 5.630 | 199,302 |
09:43:22 | B | 84,400 | 5.630 | 475,172 |
09:43:22 | B | 493,800 | 5.630 | 2,780,094 |
09:43:22 | Y B | 493,800 | 5.630 | 2,780,094 |
09:43:22 | B | 35,400 | 5.630 | 199,302 |
09:43:21 | B | 35,400 | 5.630 | 199,302 |
09:43:21 | B | 35,400 | 5.630 | 199,302 |
09:43:20 | - | 600,000 | 5.630 | 3,378,000 |
09:43:19 | A | 15,400 | 5.630 | 86,702 |
09:43:19 | A | 84,600 | 5.630 | 476,298 |
09:43:19 | A | 35,400 | 5.630 | 199,302 |
09:43:15 | A | 84,200 | 5.630 | 474,046 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號