網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 06/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:24:53 | Y B | 64,200 | 5.235 | 336,087 |
15:24:53 | B | 67,000 | 5.235 | 350,745 |
15:24:53 | B | 29,400 | 5.235 | 153,909 |
15:24:53 | B | 45,800 | 5.235 | 239,763 |
15:24:41 | B | 7,600 | 5.235 | 39,786 |
15:24:41 | B | 121,400 | 5.235 | 635,529 |
15:24:41 | B | 25,800 | 5.235 | 135,063 |
15:24:41 | B | 13,000 | 5.235 | 68,055 |
15:24:41 | B | 139,800 | 5.235 | 731,853 |
15:24:39 | B | 120,000 | 5.235 | 628,200 |
15:24:39 | B | 64,800 | 5.235 | 339,228 |
15:24:39 | B | 145,600 | 5.235 | 762,216 |
15:24:39 | B | 41,000 | 5.235 | 214,635 |
15:24:39 | B | 11,600 | 5.235 | 60,726 |
15:24:39 | B | 90,000 | 5.235 | 471,150 |
15:24:29 | B | 16,800 | 5.235 | 87,948 |
15:24:29 | B | 83,200 | 5.235 | 435,552 |
15:24:29 | Y B | 120,400 | 5.235 | 630,294 |
15:24:29 | Y B | 75,800 | 5.235 | 396,813 |
15:24:29 | Y B | 11,600 | 5.235 | 60,726 |
15:24:22 | Y B | 2,600 | 5.235 | 13,611 |
15:24:22 | Y B | 78,400 | 5.235 | 410,424 |
15:24:22 | Y B | 84,200 | 5.235 | 440,787 |
15:24:22 | B | 28,600 | 5.235 | 149,721 |
15:24:22 | Y B | 15,600 | 5.235 | 81,666 |
15:24:22 | B | 34,600 | 5.235 | 181,131 |
15:24:22 | B | 229,000 | 5.235 | 1,198,815 |
15:24:17 | B | 114,000 | 5.235 | 596,790 |
15:24:17 | B | 51,200 | 5.235 | 268,032 |
15:24:17 | B | 142,600 | 5.235 | 746,511 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號