網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 06/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:03:39 | B | 24,000 | 5.225 | 125,400 |
15:03:39 | Y B | 34,600 | 5.225 | 180,785 |
15:03:39 | Y B | 63,200 | 5.225 | 330,220 |
15:03:26 | A | 466,000 | 5.230 | 2,437,180 |
15:03:04 | A | 16,000 | 5.230 | 83,680 |
15:03:00 | A | 492,000 | 5.230 | 2,573,160 |
15:02:46 | B | 476,800 | 5.230 | 2,493,664 |
15:02:45 | B | 379,000 | 5.230 | 1,982,170 |
15:02:45 | B | 221,000 | 5.230 | 1,155,830 |
15:02:45 | Y B | 476,800 | 5.230 | 2,493,664 |
15:02:45 | B | 123,200 | 5.230 | 644,336 |
15:02:45 | B | 476,800 | 5.230 | 2,493,664 |
15:02:45 | A | 230,000 | 5.230 | 1,202,900 |
15:02:45 | A | 57,200 | 5.230 | 299,156 |
15:02:45 | A | 312,800 | 5.230 | 1,635,944 |
15:02:45 | Y A | 142,400 | 5.230 | 744,752 |
15:02:45 | Y A | 96,600 | 5.230 | 505,218 |
15:02:44 | B | 266,600 | 5.230 | 1,394,318 |
15:02:44 | B | 333,400 | 5.230 | 1,743,682 |
15:02:44 | B | 362,200 | 5.230 | 1,894,306 |
15:02:44 | B | 237,800 | 5.230 | 1,243,694 |
15:02:44 | Y B | 239,000 | 5.230 | 1,249,970 |
15:02:44 | B | 58,600 | 5.230 | 306,478 |
15:02:44 | B | 311,800 | 5.230 | 1,630,714 |
15:02:35 | B | 221,200 | 5.230 | 1,156,876 |
15:02:35 | B | 327,600 | 5.230 | 1,713,348 |
15:02:34 | B | 522,200 | 5.230 | 2,731,106 |
15:02:34 | B | 5,800 | 5.230 | 30,334 |
15:02:34 | B | 114,600 | 5.230 | 599,358 |
15:02:34 | B | 476,800 | 5.230 | 2,493,664 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號