網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 30/01/2026 17:18
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
*為半日數據
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:00:33 | B | 200 | 26.780 | 5,356 |
09:58:29 | A | 3,500 | 26.780 | 93,730 |
09:58:24 | Y A | 500 | 26.780 | 13,390 |
09:57:40 | B | 500 | 26.800 | 13,400 |
09:55:21 | B | 1,900 | 26.800 | 50,920 |
09:53:42 | A | 3,800 | 26.800 | 101,840 |
09:52:14 | B | 100 | 26.720 | 2,672 |
09:51:42 | B | 1,500 | 26.720 | 40,080 |
09:51:15 | B | 1,000 | 26.720 | 26,720 |
09:51:02 | B | 6,800 | 26.680 | 181,424 |
09:51:00 | B | 400 | 26.700 | 10,680 |
09:49:45 | A | 1,000 | 26.700 | 26,700 |
09:49:21 | B | 2,000 | 26.640 | 53,280 |
09:48:13 | B | 2,400 | 26.640 | 63,936 |
09:47:01 | B | 200 | 26.600 | 5,320 |
09:46:39 | B | 100 | 26.600 | 2,660 |
09:46:35 | B | 500 | 26.640 | 13,320 |
09:46:31 | B | 100 | 26.680 | 2,668 |
09:45:21 | B | 2,000 | 26.580 | 53,160 |
09:45:20 | B | 200 | 26.620 | 5,324 |
09:45:20 | B | 800 | 26.640 | 21,312 |
09:44:53 | B | 100 | 26.640 | 2,664 |
09:44:13 | - | 200 | 26.640 | 5,328 |
09:44:05 | B | 3,700 | 26.640 | 98,568 |
09:43:26 | A | 100 | 26.560 | 2,656 |
09:42:56 | B | 7,600 | 26.480 | 201,248 |
09:42:56 | B | 1,900 | 26.500 | 50,350 |
09:42:51 | B | 200 | 26.600 | 5,320 |
09:42:45 | B | 100 | 26.640 | 2,664 |
09:42:41 | B | 1,000 | 26.700 | 26,700 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號