網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 29/01/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
13:54:59 | B | 200 | 26.140 | 5,228 |
13:54:43 | A | 5,000 | 26.160 | 130,800 |
13:54:31 | A | 10,000 | 26.160 | 261,600 |
13:54:05 | A | 1,700 | 26.160 | 44,472 |
13:53:58 | B | 400 | 26.140 | 10,456 |
13:53:56 | A | 3,000 | 26.140 | 78,420 |
13:53:13 | B | 5,000 | 26.120 | 130,600 |
13:52:12 | A | 100 | 26.140 | 2,614 |
13:52:10 | B | 2,500 | 26.140 | 65,350 |
13:51:59 | A | 100 | 26.140 | 2,614 |
13:51:51 | A | 1,000 | 26.140 | 26,140 |
13:51:08 | B | 500 | 26.140 | 13,070 |
13:51:03 | A | 1,000 | 26.160 | 26,160 |
13:50:40 | A | 500 | 26.140 | 13,070 |
13:50:31 | B | 400 | 26.140 | 10,456 |
13:50:21 | A | 100 | 26.160 | 2,616 |
13:50:16 | A | 4,000 | 26.160 | 104,640 |
13:50:13 | A | 700 | 26.160 | 18,312 |
13:50:02 | B | 1,000 | 26.160 | 26,160 |
13:50:02 | A | 700 | 26.180 | 18,326 |
13:50:00 | B | 4,900 | 26.160 | 128,184 |
13:49:18 | A | 1,300 | 26.160 | 34,008 |
13:48:58 | A | 2,000 | 26.160 | 52,320 |
13:47:21 | A | 500 | 26.140 | 13,070 |
13:46:25 | A | 200 | 26.140 | 5,228 |
13:46:01 | A | 3,000 | 26.140 | 78,420 |
13:45:55 | A | 1,000 | 26.120 | 26,120 |
13:44:28 | B | 600 | 26.100 | 15,660 |
13:44:26 | B | 300 | 26.100 | 7,830 |
13:44:21 | A | 500 | 26.100 | 13,050 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號