網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 30/01/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
14:56:54 | B | 5,000 | 6.660 | 33,300 |
14:56:51 | A | 10,000 | 6.665 | 66,650 |
14:56:38 | B | 11,300 | 6.660 | 75,258 |
14:56:30 | A | 5,000 | 6.665 | 33,325 |
14:56:23 | A | 200 | 6.665 | 1,333 |
14:56:11 | A | 30,000 | 6.665 | 199,950 |
14:55:49 | B | 11,800 | 6.665 | 78,647 |
14:55:15 | A | 100 | 6.670 | 667 |
14:54:19 | A | 12,000 | 6.670 | 80,040 |
14:53:41 | B | 4,000 | 6.660 | 26,640 |
14:53:41 | Y A | 10,000 | 6.665 | 66,650 |
14:53:19 | B | 5,000 | 6.665 | 33,325 |
14:52:43 | B | 52,000 | 6.660 | 346,320 |
14:52:30 | A | 223,700 | 6.660 | 1,489,842 |
14:52:10 | A | 248,200 | 6.660 | 1,653,012 |
14:52:07 | A | 6,000 | 6.660 | 39,960 |
14:52:00 | A | 1,500 | 6.660 | 9,990 |
14:51:55 | A | 2,000 | 6.660 | 13,320 |
14:51:50 | A | 900 | 6.660 | 5,994 |
14:51:42 | A | 10,000 | 6.660 | 66,600 |
14:51:26 | B | 36,100 | 6.660 | 240,426 |
14:51:12 | B | 14,900 | 6.660 | 99,234 |
14:50:43 | B | 7,400 | 6.660 | 49,284 |
14:50:43 | A | 6,200 | 6.665 | 41,323 |
14:50:28 | B | 4,000 | 6.660 | 26,640 |
14:50:26 | B | 7,400 | 6.660 | 49,284 |
14:50:24 | A | 5,000 | 6.665 | 33,325 |
14:50:17 | B | 109,000 | 6.660 | 725,940 |
14:49:44 | B | 9,800 | 6.665 | 65,317 |
14:48:17 | A | 1,000 | 6.670 | 6,670 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號