網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 03/02/2026 13:30
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
*為半日數據
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:43:25 | A | 300 | 6.260 | 1,878 |
10:43:24 | B | 20,000 | 6.255 | 125,100 |
10:43:16 | - | 100,000 | 6.260 | 626,000 |
10:43:14 | A | 10,000 | 6.265 | 62,650 |
10:43:13 | B | 12,000 | 6.260 | 75,120 |
10:43:11 | A | 5,000 | 6.265 | 31,325 |
10:43:09 | A | 20,000 | 6.270 | 125,400 |
10:43:07 | A | 100,000 | 6.265 | 626,500 |
10:43:06 | B | 1,300 | 6.265 | 8,145 |
10:43:02 | A | 5,300 | 6.270 | 33,231 |
10:42:57 | B | 64,500 | 6.265 | 404,093 |
10:42:55 | B | 6,100 | 6.270 | 38,247 |
10:42:50 | B | 500 | 6.275 | 3,138 |
10:42:48 | A | 1,000 | 6.270 | 6,270 |
10:42:46 | A | 2,500 | 6.270 | 15,675 |
10:42:44 | A | 700 | 6.270 | 4,389 |
10:42:39 | A | 800 | 6.270 | 5,016 |
10:42:33 | B | 10,000 | 6.265 | 62,650 |
10:42:22 | A | 600 | 6.265 | 3,759 |
10:42:15 | A | 2,000 | 6.265 | 12,530 |
10:42:13 | Y A | 1,000 | 6.265 | 6,265 |
10:42:00 | A | 300,000 | 6.250 | 1,875,000 |
10:41:56 | B | 1,300 | 6.240 | 8,112 |
10:41:48 | B | 101,400 | 6.240 | 632,736 |
10:41:48 | B | 105,600 | 6.240 | 658,944 |
10:41:45 | B | 100,000 | 6.245 | 624,500 |
10:41:27 | B | 21,100 | 6.245 | 131,770 |
10:41:22 | A | 2,000 | 6.245 | 12,490 |
10:41:20 | B | 6,400 | 6.245 | 39,968 |
10:41:18 | B | 7,000 | 6.250 | 43,750 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號