網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 17/12/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:45:16 | B | 71,400 | 4.970 | 354,858 |
09:45:16 | B | 11,500 | 4.970 | 57,155 |
09:45:15 | A | 11,500 | 4.972 | 57,178 |
09:45:14 | A | 300,000 | 4.972 | 1,491,600 |
09:45:14 | A | 17,200 | 4.972 | 85,518 |
09:45:14 | A | 140,000 | 4.972 | 696,080 |
09:45:14 | A | 51,900 | 4.972 | 258,047 |
09:45:12 | A | 10,000 | 4.972 | 49,720 |
09:45:12 | B | 2,000 | 4.972 | 9,944 |
09:45:11 | - | 2,000 | 4.972 | 9,944 |
09:45:11 | - | 2,000 | 4.972 | 9,944 |
09:45:10 | B | 8,400 | 4.972 | 41,765 |
09:45:10 | B | 300,000 | 4.972 | 1,491,600 |
09:45:10 | B | 1,000 | 4.972 | 4,972 |
09:45:08 | B | 30,000 | 4.972 | 149,160 |
09:45:07 | B | 1,500 | 4.972 | 7,458 |
09:45:06 | A | 82,600 | 4.972 | 410,687 |
09:45:04 | B | 18,000 | 4.972 | 89,496 |
09:45:04 | B | 10,000 | 4.972 | 49,720 |
09:45:01 | B | 200,000 | 4.970 | 994,000 |
09:45:01 | B | 14,400 | 4.972 | 71,597 |
09:45:01 | B | 89,900 | 4.972 | 446,983 |
09:45:01 | B | 60,900 | 4.972 | 302,795 |
09:45:01 | A | 69,800 | 4.972 | 347,046 |
09:45:00 | A | 42,500 | 4.972 | 211,310 |
09:45:00 | B | 21,900 | 4.970 | 108,843 |
09:44:59 | B | 1,000 | 4.970 | 4,970 |
09:44:56 | A | 10,000 | 4.970 | 49,700 |
09:44:55 | A | 9,100 | 4.970 | 45,227 |
09:44:54 | A | 20,000 | 4.970 | 99,400 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號