網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 02/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:24:43 | A | 1,300 | 27.180 | 35,334 |
10:24:42 | Y A | 8,300 | 27.140 | 225,262 |
10:24:42 | A | 300 | 27.140 | 8,142 |
10:24:41 | A | 100 | 27.160 | 2,716 |
10:24:38 | A | 100 | 27.180 | 2,718 |
10:24:37 | B | 3,700 | 27.160 | 100,492 |
10:24:37 | A | 1,100 | 27.180 | 29,898 |
10:24:37 | A | 3,500 | 27.180 | 95,130 |
10:24:33 | - | 9,400 | 27.160 | 255,304 |
10:24:31 | B | 3,300 | 27.140 | 89,562 |
10:24:31 | A | 3,300 | 27.160 | 89,628 |
10:24:31 | A | 21,800 | 27.160 | 592,088 |
10:24:30 | A | 5,600 | 27.120 | 151,872 |
10:24:28 | A | 7,100 | 27.120 | 192,552 |
10:24:28 | - | 5,200 | 27.100 | 140,920 |
10:24:26 | B | 15,700 | 27.100 | 425,470 |
10:24:25 | B | 26,800 | 27.100 | 726,280 |
10:24:23 | B | 200 | 27.100 | 5,420 |
10:24:23 | A | 80,800 | 27.100 | 2,189,680 |
10:24:23 | B | 500 | 27.080 | 13,540 |
10:24:20 | B | 100 | 27.080 | 2,708 |
10:24:19 | A | 500 | 27.080 | 13,540 |
10:24:17 | B | 1,900 | 27.080 | 51,452 |
10:24:17 | B | 2,400 | 27.080 | 64,992 |
10:24:15 | A | 3,800 | 27.080 | 102,904 |
10:24:13 | B | 200 | 27.040 | 5,408 |
10:24:12 | A | 2,100 | 27.060 | 56,826 |
10:24:12 | B | 700 | 27.040 | 18,928 |
10:24:10 | B | 900 | 27.040 | 24,336 |
10:24:08 | B | 100 | 27.020 | 2,702 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號