網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 09/02/2026 12:40
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:55:01 | B | 2,500 | 27.700 | 69,250 |
09:55:01 | B | 30,800 | 27.720 | 853,776 |
09:55:01 | B | 3,900 | 27.740 | 108,186 |
09:55:01 | Y B | 900 | 27.740 | 24,966 |
09:54:59 | B | 1,300 | 27.740 | 36,062 |
09:54:59 | Y B | 100 | 27.740 | 2,774 |
09:54:58 | A | 1,200 | 27.760 | 33,312 |
09:54:56 | B | 1,300 | 27.740 | 36,062 |
09:54:55 | A | 74,000 | 27.780 | 2,055,720 |
09:54:55 | A | 114,900 | 27.760 | 3,189,624 |
09:54:55 | A | 11,100 | 27.740 | 307,914 |
09:54:53 | B | 1,700 | 27.720 | 47,124 |
09:54:53 | Y B | 100 | 27.720 | 2,772 |
09:54:53 | A | 2,000 | 27.740 | 55,480 |
09:54:52 | B | 1,200 | 27.720 | 33,264 |
09:54:50 | A | 11,300 | 27.720 | 313,236 |
09:54:45 | A | 4,600 | 27.720 | 127,512 |
09:54:45 | B | 900 | 27.700 | 24,930 |
09:54:38 | B | 2,000 | 27.700 | 55,400 |
09:54:37 | A | 1,000 | 27.720 | 27,720 |
09:54:36 | Y A | 3,700 | 27.720 | 102,564 |
09:54:36 | A | 1,600 | 27.720 | 44,352 |
09:54:36 | A | 700 | 27.720 | 19,404 |
09:54:29 | B | 2,500 | 27.700 | 69,250 |
09:54:27 | A | 3,600 | 27.720 | 99,792 |
09:54:24 | B | 700 | 27.700 | 19,390 |
09:54:24 | Y B | 100 | 27.700 | 2,770 |
09:54:21 | A | 500 | 27.720 | 13,860 |
09:54:18 | A | 2,600 | 27.720 | 72,072 |
09:54:18 | B | 400 | 27.680 | 11,072 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號