網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 351隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 03076 | 富邦台灣半導體 | 1.149 | +0.599 | 5.422 | |
| 03425 | MBC以太幣 創52周低 | 1.146 | -- | 5.452 | |
| 03187 | 三星高息房託 | 1.136 | +0.328 | 5.482 | |
| 02822 | 南方A50 | 1.130 | +0.595 | 5.512 | |
| 03145 | 華夏亞洲高息股 | 1.114 | +0.514 | 5.542 | |
| 82843 | 東匯A50-R | 1.094 | +0.262 | 5.572 | |
| 02829 | 安碩中國國債 | 1.068 | +0.020 | 5.602 | |
| 83129 | 中銀大灣氣候-R | 1.052 | +0.002 | 5.633 | |
| 03129 | 中銀大灣氣候 | 1.035 | +0.457 | 5.663 | |
| 03108 | 嘉實ESG領 | 1.022 | +0.325 | 5.693 | |
| 09107 | 博時廿美債A-U | 1.016 | +0.005 | 5.723 | |
| 03426 | A都會WEB3 | 1.012 | +0.045 | 5.753 | |
| 03133 | 南方滬深三百 | 1.008 | +0.563 | 5.783 | |
| 82823 | 安碩A50-R | 0.998 | +0.507 | 5.813 | |
| 03059 | GX亞洲綠債 | 0.992 | +0.017 | 5.843 | |
| 03450 | GX35美債 | 0.989 | -0.057 | 5.873 | |
| 03173 | PP中新經濟 | 0.988 | +0.740 | 5.904 | |
| 03136 | 恒指ESGETF | 0.967 | +1.016 | 5.934 | |
| 03471 | A華夏港元數 跌穿上市價 | 0.954 | -- | 5.964 | |
| 03008 | 博時比特幣 | 0.950 | +0.847 | 5.994 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:30/01/2026 16:40