網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 367隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 02821 | 沛富基金 | 0.996 | +0.091 | 5.437 | |
| 83108 | 嘉實ESG領-R | 0.573 | +0.087 | 6.958 | |
| 03433 | 南方美國國債20 創1個月低 | 1.507 | +0.083 | 4.423 | |
| 09812 | 三星中國龍網-U | 0.159 | +0.082 | 9.070 | |
| 03007 | TRMSCI中國 | 26.558 | +0.070 | 0.535 | |
| 03141 | 華夏亞投債 | 0.239 | +0.069 | 8.592 | |
| 03047 | F山證鐵礦石 | 1.228 | +0.067 | 4.817 | |
| 03199 | 工銀南方國債 創52周高 | 2.678 | +0.061 | 3.099 | |
| 03146 | 華夏20美債 | 17.587 | +0.056 | 0.761 | |
| 03156 | 博時20美債 | 18.629 | +0.056 | 0.732 | |
| 02829 | 安碩中國國債 | 1.445 | +0.054 | 4.563 | |
| 03021 | 富邦富時台灣 停牌 | 0.746 | +0.054 | 6.254 | |
| 03001 | PP中地美債 | 4.971 | +0.053 | 2.056 | |
| 03129 | 中銀大灣氣候 | 0.697 | +0.049 | 6.535 | |
| 09086 | 華夏納指-U 創52周高 | 0.439 | +0.043 | 7.352 | |
| 09181 | PP亞洲創科-U | 1.744 | +0.042 | 4.141 | |
| 83403 | 華夏恒ESG-R | 2.003 | +0.033 | 3.915 | |
| 09146 | 華夏20美債-U | 2.386 | +0.030 | 3.408 | |
| 03192 | A博時人民幣 | 28.950 | +0.028 | 0.507 | |
| 02819 | ABF港債指數 創1個月低 | 1.088 | +0.025 | 5.296 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:14/05/2026 14:05