網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 366隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 03081 | 價值黃金 | 3.016 | +0.549 | 2.817 | |
| 03416 | AGX國指兌 | 0.360 | +0.545 | 7.634 | |
| 03189 | 易方達白酒 創52周低 | 0.104 | +0.544 | 9.380 | |
| 03419 | A GX恒指備兌 | 0.438 | +0.544 | 7.380 | |
| 03029 | GX恒生ESG | 0.240 | +0.542 | 8.592 | |
| 03139 | AGX電車機器人 | 12.782 | +0.541 | 0.986 | |
| 02823 | 安碩A50 創52周高 | 1.034 | +0.540 | 5.380 | |
| 02840 | SPDR金 | 460.677 | +0.539 | 0.000 | |
| 03110 | GX恒生股息 | 2.671 | +0.538 | 3.099 | |
| 83188 | 華夏滬深三百-R 創52周高 | 3.416 | +0.534 | 2.535 | |
| 03466 | 恒生高息股 | 2.225 | +0.532 | 3.577 | |
| 02841 | GX中國醫療科技 | 3.454 | +0.523 | 2.507 | |
| 03150 | GX日本全球領導 創1個月高 | 5.437 | +0.523 | 1.887 | |
| 03190 | 富邦滬深港高股息 | 1.470 | +0.523 | 4.451 | |
| 83151 | PP科創50-R | 1.085 | +0.519 | 5.268 | |
| 03160 | 華夏日股對沖 創52周高 | 3.118 | +0.504 | 2.789 | |
| 03470 | GX大中華 | 5.033 | +0.504 | 2.000 | |
| 09846 | 安碩滬深三百-U 創52周高 | 0.378 | +0.496 | 7.577 | |
| 82840 | SPDR金-R | 359.732 | +0.492 | 0.028 | |
| 82822 | 南方A50-R 創1個月高 | 0.699 | +0.491 | 6.479 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:13/05/2026 16:40