網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 372隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 03115 | 安碩恒生指數 創52周低 | 3.217 | +1.026 | 2.770 | |
| 03128 | 恒生A股龍頭 | 3.209 | +0.352 | 2.798 | |
| 03160 | 華夏日股對沖 | 3.195 | +0.520 | 2.825 | |
| 03471 | A華夏港元數 創52周高 跌穿上市價 | 3.109 | -- | 2.853 | |
| 03112 | A潘渡區塊鏈 創1個月低 | 2.978 | +0.936 | 2.881 | |
| 02817 | PP國債 | 2.933 | 0.000 | 2.909 | |
| 03122 | A南方人民幣 | 2.915 | +0.026 | 2.936 | |
| 03005 | X南方中五百 | 2.871 | +0.559 | 2.964 | |
| 02806 | GX中國消費 創52周低 | 2.843 | +0.688 | 2.992 | |
| 02814 | 三星FANG 創1個月低 | 2.744 | +0.608 | 3.019 | |
| 03081 | 價值黃金 | 2.734 | +0.708 | 3.047 | |
| 83188 | 華夏滬深三百-R | 2.713 | +0.522 | 3.075 | |
| 02839 | 華夏A50 | 2.695 | +0.645 | 3.102 | |
| 03415 | AGX標普兌 | 2.669 | -- | 3.130 | |
| 03084 | AGX印度 | 2.639 | +0.149 | 3.158 | |
| 02846 | 安碩滬深三百 | 2.586 | +0.629 | 3.186 | |
| 83192 | A博時人民幣-R | 2.569 | +0.001 | 3.213 | |
| 03457 | A泰康港元 跌穿上市價 | 2.564 | -- | 3.241 | |
| 83005 | X南方中五百-R | 2.542 | +0.202 | 3.269 | |
| 83046 | 華夏以太幣-R 創52周低 | 2.517 | +0.577 | 3.296 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:26/06/2026 16:40