網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 383隻
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 708.000 | +0.312% | 3.54萬 | 4,777.94億 | |||||
HKD | 5,553.000 | +0.235% | 2.19百萬 | 37,474.42億 | |||||
RMB | 4,747.000 | +0.169% | 95.54萬 | 32,035.13億 | |||||
HKD | 3,114.000 | +1.104% | 3.76千萬 | 11,434.61億 | |||||
USD | 396.400 | +0.865% | 393.00 | 1,455.58億 | |||||
RMB | 2,659.000 | +0.796% | 0.000 | 9,763.85億 | |||||
HKD | 25.340 | +0.158% | 84.38億 | 1,326.55億 | |||||
RMB | 21.680 | +0.092% | 47.65萬 | 1,134.95億 | |||||
HKD | 4.242 | +0.712% | 75.36億 | 602.34億 | |||||
HKD | 88.680 | +0.887% | 7.80百萬 | 360.96億 | |||||
RMB | 75.780 | +0.611% | 0.000 | 308.45億 | |||||
USD | 11.290 | +0.624% | 1.12萬 | 45.95億 | |||||
USD | 110.450 | +0.091% | 22.82萬 | 38.93億 | |||||
HKD | 84.800 | +0.071% | 50.15億 | 228.03億 | |||||
RMB | 72.540 | -0.110% | 0.000 | 195.06億 | |||||
HKD | 8.205 | +0.061% | 7.23千萬 | 217.20億 | |||||
HKD | 8.965 | 0.000% | 0.000 | 183.15億 | |||||
USD | 6.920 | +0.655% | 3.04萬 | 21.61億 | |||||
RMB | 46.420 | +0.694% | 1.86百萬 | 144.97億 | |||||
HKD | 53.980 | -0.148% | 8.98千萬 | 168.58億 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:16/09/2026 16:40