認同
21%
不認同
77%
無意見
2%
認同
85%
不認同
14%
無意見
1%
公佈日期 | 地區 | 事項 | 重要性 | 公佈值(比前值) | 前值 | 市場預測 | |
13/03/2025 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (周率) (當周) | 0.11% (-0.04%) | 0.15% | -- | 詳情 | |
13/03/2025 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (年初至今) (當周) | 2.22% (+0.13%) | 2.09% | -- | 詳情 | |
13/03/2025 00:00 | 俄羅斯 | 核心消費者物價指數 (年率) (2月) | 9.55% (+0.23%) | 9.32% | -- | 詳情 | |
13/03/2025 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (月率) (2月) | 0.81% (-0.42%) | 1.23% | 0.80% (高於預期) | 詳情 | |
13/03/2025 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (年率) (2月) | 高 | 10.06% (+0.14%) | 9.92% | 10.00% (高於預期) | 詳情 |
13/03/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本債券 (當周) | JPY 6,863.00億 (-902.00億) | JPY 7,765.00億 | -- | 詳情 | |
13/03/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外債券 (當周) | JPY -3,537.00億 (-18,679.00億) | JPY 15,142.00億 | -- | 詳情 | |
13/03/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本股票 (當周) | JPY -2,196.00億 (+4,887.00億) | JPY -7,083.00億 | -- | 詳情 | |
13/03/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外股票 (當周) | JPY 11,776.00億 (+5,507.00億) | JPY 6,269.00億 | -- | 詳情 | |
13/03/2025 08:00 | 澳洲 | 消費者通脹預期 (3月) | 3.60% (-1.00%) | 4.60% | -- | 詳情 | |
13/03/2025 16:30 | 香港 | 生產者物價指數 (年率) (第四季) | 4.20% (+1.00%) | 3.20% | -- | 詳情 | |
13/03/2025 16:30 | 香港 | 工業生產 (年率) (第四季) | 1.00% (+1.10%) | -0.10% | -- | 詳情 | |
13/03/2025 18:00 | 歐元區 | 工業生產 (年率) (1月) | 0.00% | -1.50% | -0.80% (高於預期) | 詳情 | |
13/03/2025 18:00 | 歐元區 | 工業生產 (經季節調整) (月率) (1月) | 0.80% (+1.20%) | -0.40% | 0.60% (高於預期) | 詳情 | |
13/03/2025 19:30 | 巴西 | 未償貸款 (月率) (1月) | 0.00% | 1.50% | -- | 詳情 | |
13/03/2025 19:30 | 巴西 | 未償貸款總額 (1月) | BRL 64,620.00億 (+30.00億) | BRL 64,590.00億 | -- | 詳情 | |
13/03/2025 20:30 | 美國 | 連續申請失業救濟金人數 (當周) | 1.87百萬 (-2.70萬) | 1.90百萬 | 1.89百萬 (低於預期) | 詳情 | |
13/03/2025 20:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 (當周) | 22.00萬 (-2,000.00) | 22.20萬 | 22.50萬 (低於預期) | 詳情 | |
13/03/2025 20:30 | 美國 | 生產者物價指數 (年率) (2月) | 3.20% (-0.50%) | 3.70% | 3.30% (低於預期) | 詳情 | |
13/03/2025 20:30 | 美國 | 生產者物價指數 (月率) (2月) | 0.00% | 0.60% | 0.30% (低於預期) | 詳情 | |
13/03/2025 20:30 | 加拿大 | 建築許可 (月率) (1月) | -3.20% (-14.80%) | 11.60% | -5.00% (高於預期) | 詳情 | |
14/03/2025 | 中國 | 出口 (年率) (2月) | 10.70% | -- | -- | 詳情 | |
14/03/2025 | 德國 | 經常帳收支 (1月) | EUR 118.00億 (-91.00億) | EUR 209.00億 | -- | 詳情 | |
14/03/2025 | 中國 | 貿易收支 (2月) | USD 1,046.40億 | -- | -- | 詳情 | |
14/03/2025 | 中國 | 進口 (年率) (2月) | 1.00% | -- | -- | 詳情 | |
14/03/2025 05:00 | 南韓 | 進口物價 (年率) (2月) | 4.60% (-1.90%) | 6.50% | -- | 詳情 | |
14/03/2025 05:00 | 南韓 | 進口物價 (月率) (2月) | -0.80% (-3.00%) | 2.20% | -- | 詳情 | |
14/03/2025 05:00 | 南韓 | 出口物價 (月率) (2月) | -0.60% (-1.90%) | 1.30% | -- | 詳情 | |
14/03/2025 05:00 | 南韓 | 出口物價 (年率) (2月) | 6.30% (-2.30%) | 8.60% | -- | 詳情 | |
14/03/2025 05:30 | 新西蘭 | 製造業採購經理人指數 (2月) | 高 | 53.90 (+2.20) | 51.70 | -- | 詳情 |
14/03/2025 15:00 | 德國 | 消費物價調和指數 (年率) (2月) | 2.60% (-0.20%) | 2.80% | 2.80% (低於預期) | 詳情 | |
14/03/2025 15:00 | 德國 | 批發物價 (年率) (2月) | 1.60% (+0.70%) | 0.90% | -- | 詳情 | |
14/03/2025 15:00 | 英國 | 工業生產 (年率) (1月) | -1.50% (+0.40%) | -1.90% | -0.60% (低於預期) | 詳情 | |
14/03/2025 15:00 | 英國 | 工業生產 (月率) (1月) | -0.90% (-1.40%) | 0.50% | -0.10% (低於預期) | 詳情 | |
14/03/2025 15:00 | 德國 | 消費者物價指數 (年率) (2月) | 高 | 2.30% (0.00%) | 2.30% | 2.30% (合乎預期) | 詳情 |
14/03/2025 15:00 | 英國 | 服務業指數 (月率) (1月) | 0.10% (-0.30%) | 0.40% | 0.10% (合乎預期) | 詳情 | |
14/03/2025 15:00 | 德國 | 消費者物價指數 (月率) (2月) | 0.40% (+0.60%) | -0.20% | 0.40% (合乎預期) | 詳情 | |
14/03/2025 15:00 | 德國 | 批發物價 (月率) (2月) | 0.60% (-0.30%) | 0.90% | -- | 詳情 | |
14/03/2025 15:00 | 德國 | 消費物價調和指數 (月率) (2月) | 0.50% (+0.70%) | -0.20% | 0.60% (低於預期) | 詳情 | |
14/03/2025 15:45 | 法國 | 消費物價調和指數 (年率) (2月) | 0.90% (-0.90%) | 1.80% | 0.90% (合乎預期) | 詳情 | |
14/03/2025 15:45 | 法國 | 消費物價調和指數 (月率) (2月) | 0.10% (+0.30%) | -0.20% | 0.00% (高於預期) | 詳情 | |
14/03/2025 15:45 | 法國 | 消費者物價指數 (月率) (2月) | 0.00% | 0.20% | 0.00% (合乎預期) | 詳情 | |
14/03/2025 15:45 | 法國 | 消費者物價指數 (年率) (2月) | 高 | 0.80% (-0.90%) | 1.70% | 0.80% (合乎預期) | 詳情 |
14/03/2025 17:00 | 意大利 | 工業生產 (月率) (1月) | 3.20% (+5.90%) | -2.70% | 1.40% (高於預期) | 詳情 | |
14/03/2025 17:00 | 意大利 | 工業生產 (未經季節調整) (年率) (1月) | -3.60% (-2.60%) | -1.00% | -- | 詳情 | |
14/03/2025 17:00 | 意大利 | 工業生產 (年率) (1月) | -0.60% (+6.30%) | -6.90% | -2.90% (高於預期) | 詳情 | |
14/03/2025 17:02 | 中國 | 貨幣供應M0 (年率) (2月) | 9.70% (-7.50%) | 17.20% | -- | 詳情 | |
14/03/2025 17:02 | 中國 | 貨幣供應M2 (年率) (2月) | 7.00% (0.00%) | 7.00% | 7.00% (合乎預期) | 詳情 | |
14/03/2025 17:02 | 中國 | 貨幣供應M1 (年率) (2月) | 0.10% (-0.30%) | 0.40% | 1.00% (低於預期) | 詳情 | |
14/03/2025 20:00 | 巴西 | 零售銷售 (月率) (1月) | -0.10% (+0.20%) | -0.30% | 0.10% (低於預期) | 詳情 | |
14/03/2025 20:00 | 巴西 | 零售銷售 (年率) (1月) | 3.10% (+1.10%) | 2.00% | 3.50% (低於預期) | 詳情 | |
14/03/2025 20:30 | 加拿大 | 製造業銷售 (月率) (1月) | 1.70% (+1.20%) | 0.50% | 2.00% (低於預期) | 詳情 | |
14/03/2025 21:00 | 俄羅斯 | 貿易收支 (1月) | USD 72.00億 (-29.00億) | USD 101.00億 | -- | 詳情 | |
14/03/2025 21:00 | 俄羅斯 | 出口 (1月) | 292.00億 (-102.00億) | 394.00億 | -- | 詳情 | |
14/03/2025 21:00 | 俄羅斯 | 進口 (1月) | 221.00億 (-72.00億) | 293.00億 | -- | 詳情 | |
14/03/2025 22:00 | 美國 | 密歇根大學消費者信心指數 (3月) | 57.90 (-6.80) | 64.70 | 63.00 (低於預期) | 詳情 | |
16/03/2025 10:00 | 中國 | 工業生產 (年率) (2月) | 6.20% | -- | -- | 詳情 | |
16/03/2025 10:00 | 中國 | 零售銷售 (年率) (2月) | 3.70% | -- | -- | 詳情 | |
17/03/2025 05:30 | 新西蘭 | 服務指數表現 (2月) | 49.10 (-1.30) | 50.40 | -- | 詳情 | |
17/03/2025 08:01 | 英國 | Rightmove房價 (年率) (3月) | 1.00% (-0.40%) | 1.40% | -- | 詳情 | |
17/03/2025 08:01 | 英國 | Rightmove房價 (月率) (3月) | 1.10% (+0.60%) | 0.50% | -- | 詳情 | |
17/03/2025 09:30 | 中國 | 70大中城市新樓房價 (月率) (2月) | -0.14% (-0.07%) | -0.07% | -- | 詳情 | |
17/03/2025 10:00 | 中國 | 失業率 (2月) | 高 | 5.40% (+0.20%) | 5.20% | 5.10% (高於預期) | 詳情 |
17/03/2025 10:00 | 中國 | 零售銷售 (年初至今) (年率) (2月) | 4.00% (+0.50%) | 3.50% | 3.80% (高於預期) | 詳情 | |
17/03/2025 10:00 | 中國 | 工業生產 (年初至今) (年率) (2月) | 5.90% (+0.10%) | 5.80% | 5.30% (高於預期) | 詳情 | |
17/03/2025 10:00 | 中國 | 城鎮固定資產投資 (年初至今) (年率) (2月) | 4.10% (+0.90%) | 3.20% | 3.20% (高於預期) | 詳情 | |
17/03/2025 17:00 | 意大利 | 消費物價調和指數 (年率) (2月) | 1.70% (0.00%) | 1.70% | 1.70% (合乎預期) | 詳情 | |
17/03/2025 17:18 | 印度 | 貿易收支 (2月) | USD -140.51億 (+89.39億) | USD -229.90億 | USD -213.50億 (高於預期) | 詳情 | |
17/03/2025 17:18 | 印度 | 進口 (年率) (2月) | -16.30% (-26.60%) | 10.30% | -- | 詳情 | |
17/03/2025 17:18 | 印度 | 出口 (年率) (2月) | -10.90% (-8.50%) | -2.40% | -- | 詳情 | |
17/03/2025 20:15 | 加拿大 | 新屋動工 (2月) | 22.90萬 (-1.03萬) | 23.93萬 | 24.60萬 (低於預期) | 詳情 | |
17/03/2025 20:30 | 美國 | 紐約聯邦儲備銀行製造業指數 (3月) | -20.00 (-25.70) | 5.70 | -2.00 (低於預期) | 詳情 | |
17/03/2025 20:30 | 美國 | 零售銷售 (月率) (2月) | 0.20% (+1.40%) | -1.20% | 0.60% (低於預期) | 詳情 | |
17/03/2025 21:00 | 加拿大 | 成屋銷售 (月率) (2月) | -9.80% (-6.50%) | -3.30% | -- | 詳情 | |
17/03/2025 22:00 | 美國 | NAHB房屋市場指數 (3月) | 39.00 (-3.00) | 42.00 | 42.00 (低於預期) | 詳情 | |
17/03/2025 22:00 | 美國 | 企業存貨 (1月) | 0.30% (+0.50%) | -0.20% | 0.30% (合乎預期) | 詳情 | |
18/03/2025 12:30 | 日本 | 第三產業指數 (月率) (1月) | -0.30% (-0.70%) | 0.40% | -0.10% (低於預期) | 詳情 | |
18/03/2025 14:00 | 日本 | 東京住宅銷售 (年率) (2月) | -2.40% (+41.80%) | -44.20% | -- | 詳情 | |
18/03/2025 16:30 | 香港 | 失業率 (經季節調整) (2月) | 高 | 3.20% (+0.10%) | 3.10% | 3.10% (高於預期) | 詳情 |
18/03/2025 17:00 | 意大利 | 歐盟貿易收支 (1月) | EUR -6.35億 (+13.86億) | EUR -20.21億 | -- | 詳情 | |
18/03/2025 18:00 | 德國 | 歐洲經濟研究中心現況指數 (3月) | -87.60 (+0.90) | -88.50 | -80.50 (低於預期) | 詳情 | |
18/03/2025 18:00 | 歐元區 | 歐洲經濟研究中心景氣判斷指數 (3月) | 39.80 (+15.60) | 24.20 | -- | 詳情 | |
18/03/2025 18:00 | 歐元區 | 貿易收支 (未經季節調整) (1月) | EUR 10.00億 (-145.00億) | EUR 155.00億 | -- | 詳情 | |
18/03/2025 18:00 | 德國 | 歐洲經濟研究中心景氣判斷指數 (3月) | 51.60 (+25.60) | 26.00 | 48.30 (高於預期) | 詳情 | |
18/03/2025 18:00 | 歐元區 | 貿易收支 (經季節調整) (1月) | EUR 140.00億 (-2.00億) | EUR 142.00億 | EUR 138.00億 (高於預期) | 詳情 | |
18/03/2025 20:30 | 美國 | 建築許可 (月率) (2月) | -1.20% (-0.60%) | -0.60% | -1.40% (高於預期) | 詳情 | |
18/03/2025 20:30 | 美國 | 新屋動工 (2月) | 1.50百萬 (+15.10萬) | 1.35百萬 | 1.39百萬 (高於預期) | 詳情 | |
18/03/2025 20:30 | 美國 | 出口物價 (月率) (2月) | 0.10% (-1.20%) | 1.30% | -0.10% (高於預期) | 詳情 | |
18/03/2025 20:30 | 美國 | 出口物價 (年率) (2月) | 2.10% (-0.60%) | 2.70% | -- | 詳情 | |
18/03/2025 20:30 | 美國 | 新屋動工 (月率) (2月) | 11.20% (+22.70%) | -11.50% | 1.40% (高於預期) | 詳情 | |
18/03/2025 20:30 | 美國 | 進口物價 (月率) (2月) | 0.40% (0.00%) | 0.40% | 0.00% (高於預期) | 詳情 | |
18/03/2025 20:30 | 美國 | 進口物價 (年率) (2月) | 2.00% (+0.20%) | 1.80% | 1.60% (高於預期) | 詳情 | |
18/03/2025 20:30 | 加拿大 | 消費者物價指數 (2月) | 163.00 (+1.70) | 161.30 | 162.40 (高於預期) | 詳情 | |
18/03/2025 20:30 | 加拿大 | 消費者物價指數 (年率) (2月) | 高 | 2.60% (+0.70%) | 1.90% | 2.20% (高於預期) | 詳情 |
18/03/2025 21:15 | 美國 | 工業生產 (月率) (2月) | 0.70% (+0.40%) | 0.30% | 0.20% (高於預期) | 詳情 | |
18/03/2025 21:15 | 美國 | 產能利用率 (2月) | 78.20% (+0.50%) | 77.70% | 77.80% (高於預期) | 詳情 | |
19/03/2025 07:50 | 日本 | 核心機械訂單 (月率) (1月) | -3.50% (-2.70%) | -0.80% | -0.10% (低於預期) | 詳情 | |
19/03/2025 07:50 | 日本 | 出口 (年率) (2月) | 11.40% (+4.10%) | 7.30% | 12.60% (低於預期) | 詳情 | |
19/03/2025 07:50 | 日本 | 進口 (年率) (2月) | -0.70% (-16.90%) | 16.20% | 0.80% (低於預期) | 詳情 | |
19/03/2025 07:50 | 日本 | 貿易收支 (2月) | JPY 5,845.00億 (+33,211.00億) | JPY -27,366.00億 | JPY 6,883.00億 (低於預期) | 詳情 | |
19/03/2025 07:50 | 日本 | 核心機械訂單 (年率) (1月) | 4.40% (+0.10%) | 4.30% | 6.60% (低於預期) | 詳情 | |
19/03/2025 10:25 | 日本 | 官方指標利率 (當日) | 高 | 0.50% (0.00%) | 0.50% | 0.50% (合乎預期) | 詳情 |
19/03/2025 12:30 | 日本 | 工業生產 (月率) (1月) | -1.10% (-0.90%) | -0.20% | -- | 詳情 | |
19/03/2025 12:30 | 日本 | 工業生產 (年率) (1月) | 2.20% (+3.80%) | -1.60% | -- | 詳情 | |
19/03/2025 12:30 | 日本 | 產能利用率 (月率) (1月) | 4.50% (+4.70%) | -0.20% | -- | 詳情 | |
19/03/2025 14:00 | 日本 | 工具機訂單 (年率) (2月) | 3.50% (-1.20%) | 4.70% | -- | 詳情 | |
19/03/2025 18:00 | 歐元區 | 消費者物價指數 (年率) (2月) | 高 | 2.40% (-0.10%) | 2.50% | 2.30% (高於預期) | 詳情 |
19/03/2025 18:00 | 歐元區 | 消費者物價指數 (月率) (2月) | 0.40% (+0.70%) | -0.30% | 0.50% (低於預期) | 詳情 | |
19/03/2025 19:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 (當周) | -6.20% (-17.40%) | 11.20% | -- | 詳情 |
21/03/2025 17:10
經濟數據公佈日期以香港時間計算。