前收市 8,355.32
最高 8,321.10
52周高 8,776.54
开市 8,316.17
最低 8,224.50
52周低 5,652.46
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00005 | 汇丰控股 | 127.200 | -1.600 | -1.242% | 12.47亿 | HKD | |
| 00008 | 电讯盈科 | 5.500 | +0.010 | +0.182% | 3.07千万 | HKD | |
| 00011 | 恒生银行 | 153.800 | -0.200 | -0.130% | 2.81亿 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 28.940 | +0.160 | +0.556% | 1.70亿 | HKD | |
| 00013 | 和黄医药 | 22.460 | +1.160 | +5.446% | 3.44亿 | HKD | |
| 00014 | 希慎兴业 | 18.430 | +0.180 | +0.986% | 1.76千万 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 99.600 | +1.100 | +1.117% | 4.68亿 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 64.700 | -0.100 | -0.154% | 9.15千万 | HKD | |
| 00020 | 商汤-W | 2.370 | 0.000 | 0.000% | 17.81亿 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 38.260 | -0.040 | -0.104% | 2.68亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 29.960 | -0.060 | -0.200% | 7.08千万 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 10.570 | +0.020 | +0.190% | 5.67千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 8.880 | -0.010 | -0.112% | 6.52千万 | HKD | |
| 00136 | 中国儒意 | 2.240 | +0.040 | +1.818% | 1.06亿 | HKD | |
| 00142 | 第一太平 | 5.880 | -0.070 | -1.176% | 2.25千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 14.980 | +0.050 | +0.335% | 3.76千万 | HKD | |
| 00148 | 建滔集团 | 29.000 | -0.140 | -0.480% | 3.54千万 | HKD | |
| 00152 | 深圳国际 | 8.500 | +0.010 | +0.118% | 2.26千万 | HKD | |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 50.700 | -0.300 | -0.588% | 1.59亿 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 17.510 | -0.320 | -1.795% | 6.83亿 | HKD | |
| 00189 | 东岳集团 | 11.560 | +0.160 | +1.404% | 2.01亿 | HKD | |
| 00220 | 统一企业中国 | 8.150 | +0.080 | +0.991% | 2.91千万 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 5.550 | +0.020 | +0.362% | 4.03亿 | HKD | |
| 00257 | 光大环境 | 4.880 | +0.240 | +5.172% | 9.19千万 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.330 | -0.020 | -0.162% | 1.94亿 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 14.050 | -0.150 | -1.056% | 2.91亿 | HKD | |
| 00270 | 粤海投资 | 6.990 | +0.040 | +0.576% | 6.12千万 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 36.000 | -0.080 | -0.222% | 4.81亿 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 8.600 | -0.070 | -0.807% | 2.13亿 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 27.160 | +0.200 | +0.742% | 2.77亿 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 12.970 | +0.220 | +1.725% | 8.49千万 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 88.100 | +0.900 | +1.032% | 2.33亿 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 126.100 | +0.500 | +0.398% | 8.02千万 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 11.950 | +0.170 | +1.443% | 7.44千万 | HKD | |
| 00354 | 中国软件国际 | 5.190 | -0.070 | -1.331% | 8.40千万 | HKD | |
| 00358 | 江西铜业股份 | 44.400 | -0.400 | -0.893% | 7.74亿 | HKD | |
| 00371 | 北控水务集团 | 2.510 | +0.010 | +0.400% | 2.62千万 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 430.200 | -2.200 | -0.509% | 17.65亿 | HKD | |
| 00390 | 中国中铁 | 4.040 | +0.050 | +1.253% | 1.30亿 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 31.780 | -0.100 | -0.314% | 1.76亿 | HKD | |
| 00512 | 远大医药 | 8.070 | +0.030 | +0.373% | 5.19千万 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 90.500 | +5.250 | +6.158% | 2.83亿 | HKD | |
| 00586 | 海螺创业 | 9.770 | -0.020 | -0.204% | 3.30千万 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 95.800 | +1.800 | +1.915% | 3.71亿 | HKD | |
| 00683 | 嘉里建设 | 19.960 | +0.030 | +0.151% | 1.91千万 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.980 | -0.210 | -1.592% | 2.08亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 624.500 | -8.000 | -1.265% | 132.77亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 5.380 | -0.090 | -1.645% | 4.14亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 8.060 | +0.010 | +0.124% | 3.90亿 | HKD | |
| 00763 | 中兴通讯 | 28.080 | -0.320 | -1.127% | 3.91亿 | HKD | |
| 00772 | 阅文集团 | 34.500 | -0.660 | -1.877% | 1.56亿 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 23.960 | +0.080 | +0.335% | 2.82亿 | HKD | |
| 00788 | 中国铁塔 | 11.630 | +0.030 | +0.259% | 1.26亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 34.580 | +0.380 | +1.111% | 3.44亿 | HKD | |
| 00853 | 微创医疗 | 11.590 | +0.040 | +0.346% | 1.45亿 | HKD | |
| 00867 | 康哲药业 | 13.960 | +0.320 | +2.346% | 5.39千万 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 8.730 | -0.300 | -3.322% | 8.65千万 | HKD | |
| 00881 | 中升控股 | 12.250 | -0.090 | -0.729% | 5.60千万 | HKD | |
| 00914 | 海螺水泥 | 23.100 | 0.000 | 0.000% | 2.21亿 | HKD | |
| 00916 | 龙源电力 | 6.860 | +0.020 | +0.292% | 1.53亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 7.620 | -0.110 | -1.423% | 19.46亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 81.400 | -0.800 | -0.973% | 27.15亿 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 9.510 | -0.060 | -0.627% | 1.18亿 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 21.680 | +0.380 | +1.784% | 2.25亿 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 3.220 | +0.020 | +0.625% | 1.23亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 74.700 | -0.900 | -1.190% | 73.93亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 9.300 | -0.110 | -1.169% | 12.49亿 | HKD | |
| 00998 | 中信银行 | 6.990 | +0.020 | +0.287% | 2.11亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 73.750 | -1.750 | -2.318% | 30.70亿 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 27.220 | -0.060 | -0.220% | 1.13亿 | HKD | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 0.870 | -0.030 | -3.333% | 1.65亿 | HKD | |
| 01066 | 威高股份 | 5.320 | +0.090 | +1.721% | 1.55亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 9.120 | +0.260 | +2.935% | 12.94亿 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 20.440 | +0.380 | +1.894% | 1.00亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 29.380 | -0.440 | -1.476% | 3.45亿 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 41.580 | +0.440 | +1.070% | 1.95亿 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 4.120 | +0.020 | +0.488% | 5.16千万 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.830 | +0.250 | +3.799% | 8.02亿 | HKD | |
| 01179 | 华住集团-S | 39.300 | +0.900 | +2.344% | 1.59亿 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 9.350 | -0.140 | -1.475% | 4.21亿 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 45.480 | +0.320 | +0.709% | 1.78亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 95.300 | -3.900 | -3.931% | 37.06亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 5.500 | -0.060 | -1.079% | 4.21亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 85.950 | -0.100 | -0.116% | 24.70亿 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 26.220 | -0.440 | -1.650% | 1.47亿 | HKD | |
| 01336 | 新华保险 | 62.800 | +1.000 | +1.618% | 7.51亿 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 7.540 | +0.040 | +0.533% | 4.07亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹半导体 | 89.300 | +4.250 | +4.997% | 39.47亿 | HKD | |
| 01357 | 美图公司 | 7.580 | -0.070 | -0.915% | 2.53亿 | HKD | |
| 01359 | 中国信达 | 1.330 | -0.020 | -1.481% | 1.50亿 | HKD | |
| 01368 | 特步国际 | 5.460 | -0.070 | -1.266% | 1.70千万 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 35.500 | +0.240 | +0.681% | 15.54亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.140 | -0.070 | -1.127% | 17.93亿 | HKD | |
| 01519 | 极兔速递-W | 11.580 | +0.380 | +3.393% | 4.53亿 | HKD | |
| 01530 | 三生制药 | 28.140 | +1.880 | +7.159% | 13.20亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 13.770 | +0.570 | +4.318% | 1.48亿 | HKD | |
| 01585 | 雅迪控股 | 11.740 | +0.520 | +4.635% | 3.46亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 5.140 | -0.070 | -1.344% | 1.64亿 | HKD | |
| 01735 | 中环新能源 | 8.110 | +0.030 | +0.371% | 4.86千万 | HKD | |
| 01766 | 中国中车 | 6.020 | -0.100 | -1.634% | 6.35千万 | HKD | |
| 01776 | 广发证券 | 19.000 | -0.810 | -4.089% | 13.40亿 | HKD | |
| 01797 | 东方甄选 | 19.100 | -0.410 | -2.101% | 1.17亿 | HKD | |
| 01800 | 中国交通建设 | 5.140 | +0.010 | +0.195% | 2.64千万 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 89.050 | +4.550 | +5.385% | 17.40亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 38.160 | -0.600 | -1.548% | 73.25亿 | HKD | |
| 01816 | 中广核电力 | 2.950 | -0.050 | -1.667% | 2.68亿 | HKD | |
| 01833 | 平安好医生 | 16.300 | -0.230 | -1.391% | 2.52亿 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 7.990 | +0.150 | +1.913% | 1.43亿 | HKD | |
| 01882 | 海天国际 | 23.060 | +0.360 | +1.586% | 8.37千万 | HKD | |
| 01888 | 建滔积层板 | 13.100 | -0.270 | -2.019% | 1.87亿 | HKD | |
| 01908 | 建发国际集团 | 16.160 | +0.020 | +0.124% | 5.76千万 | HKD | |
| 01918 | 融创中国 | 1.220 | -0.110 | -8.271% | 7.11亿 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 13.720 | -0.010 | -0.073% | 1.79亿 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 19.620 | -0.320 | -1.605% | 2.19亿 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 12.890 | -0.120 | -0.922% | 1.26亿 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 21.360 | +0.300 | +1.425% | 5.26千万 | HKD | |
| 01988 | 民生银行 | 3.930 | -0.020 | -0.506% | 1.47亿 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 24.260 | +0.140 | +0.580% | 5.98千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 66.800 | -1.150 | -1.692% | 8.22亿 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 39.600 | -0.340 | -0.851% | 1.38亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 81.500 | -1.150 | -1.391% | 5.77亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 169.700 | -1.700 | -0.992% | 2.47亿 | HKD | |
| 02096 | 先声药业 | 12.130 | +0.100 | +0.831% | 9.99千万 | HKD | |
| 02099 | 中国黄金国际 | 160.700 | -2.500 | -1.532% | 4.70亿 | HKD | |
| 02186 | 绿叶制药 | 2.960 | +0.110 | +3.860% | 8.20千万 | HKD | |
| 02202 | 万科企业 | 3.350 | -0.070 | -2.047% | 1.21亿 | HKD | |
| 02228 | 晶泰控股 | 11.540 | +0.400 | +3.591% | 13.34亿 | HKD | |
| 02252 | 微创机器人-B | 25.680 | -0.520 | -1.985% | 1.59亿 | HKD | |
| 02268 | 药明合联 | 68.500 | +3.350 | +5.142% | 3.38亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 36.120 | +2.020 | +5.924% | 19.54亿 | HKD | |
| 02282 | 美高梅中国 | 12.510 | -0.070 | -0.556% | 1.46亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 63.050 | +1.050 | +1.694% | 3.99亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 71.100 | -0.900 | -1.250% | 33.60亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 15.460 | +0.140 | +0.914% | 3.79亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 17.080 | -0.360 | -2.064% | 14.32亿 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 19.710 | +0.040 | +0.203% | 4.09亿 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 14.650 | +0.030 | +0.205% | 1.94亿 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 19.830 | +0.470 | +2.428% | 2.52亿 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 111.000 | +5.200 | +4.915% | 8.71亿 | HKD | |
| 02367 | 巨子生物 | 34.680 | +0.400 | +1.167% | 1.56亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 66.600 | -0.500 | -0.745% | 6.24亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 39.420 | -0.460 | -1.153% | 3.35亿 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 44.960 | -0.700 | -1.533% | 3.94亿 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 37.720 | -1.260 | -3.232% | 6.12亿 | HKD | |
| 02588 | 中银航空租赁 | 77.900 | -0.550 | -0.701% | 5.15千万 | HKD | |
| 02600 | 中国铝业 | 13.460 | +0.190 | +1.432% | 10.55亿 | HKD | |
| 02601 | 中国太保 | 39.100 | +0.320 | +0.825% | 8.62亿 | HKD | |
| 02611 | 国泰海通 | 18.300 | -0.120 | -0.651% | 4.42亿 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 11.550 | -0.080 | -0.688% | 1.42亿 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 31.820 | +0.720 | +2.315% | 32.21亿 | HKD | |
| 02883 | 中海油田服务 | 7.220 | -0.120 | -1.635% | 7.15千万 | HKD | |
| 02888 | 渣打集团 | 192.500 | -4.800 | -2.433% | 1.44亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 37.920 | -0.340 | -0.889% | 24.53亿 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 8.940 | -0.310 | -3.351% | 1.11亿 | HKD | |
| 03323 | 中国建材 | 5.080 | -0.090 | -1.741% | 1.74亿 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 6.460 | -0.040 | -0.615% | 1.43亿 | HKD | |
| 03360 | 远东宏信 | 7.660 | -0.030 | -0.390% | 5.17千万 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 68.150 | +1.150 | +1.716% | 1.77亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 104.500 | -1.600 | -1.508% | 45.71亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 40.040 | +1.460 | +3.784% | 16.77亿 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 506.000 | -4.500 | -0.881% | 7.08亿 | HKD | |
| 03800 | 协鑫科技 | 1.180 | +0.020 | +1.724% | 4.61亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 29.900 | +0.060 | +0.201% | 2.92亿 | HKD | |
| 03896 | 金山云 | 5.650 | -0.130 | -2.249% | 2.44亿 | HKD | |
| 03898 | 时代电气 | 37.360 | -0.800 | -2.096% | 1.64亿 | HKD | |
| 03900 | 绿城中国 | 9.000 | 0.000 | 0.000% | 6.04千万 | HKD | |
| 03908 | 中金公司 | 22.920 | +0.680 | +3.058% | 13.03亿 | HKD | |
| 03933 | 联邦制药 | 11.980 | -0.090 | -0.746% | 1.78亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 51.400 | -0.600 | -1.154% | 4.56亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 4.450 | 0.000 | 0.000% | 7.98亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 21.200 | +0.440 | +2.119% | 14.34亿 | HKD | |
| 03998 | 波司登 | 4.400 | 0.000 | 0.000% | 1.58亿 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 30.140 | -0.300 | -0.986% | 7.46亿 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 17.600 | -0.130 | -0.733% | 2.40亿 | HKD | |
| 06098 | 碧桂园服务 | 6.240 | -0.050 | -0.795% | 3.47千万 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 198.800 | +6.500 | +3.380% | 12.76亿 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 624.000 | +0.500 | +0.080% | 4.65亿 | HKD | |
| 06186 | 中国飞鹤 | 4.060 | +0.060 | +1.500% | 9.09千万 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 61.500 | +0.150 | +0.245% | 6.86亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 25.740 | +0.280 | +1.100% | 3.70亿 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 14.270 | +0.140 | +0.991% | 1.83亿 | HKD | |
| 06881 | 中国银河 | 11.360 | +0.030 | +0.265% | 5.81亿 | HKD | |
| 06886 | HTSC | 20.680 | -0.760 | -3.545% | 5.07亿 | HKD | |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 473.800 | +32.800 | +7.438% | 5.93亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 114.000 | -1.500 | -1.299% | 13.15亿 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 211.000 | -3.400 | -1.586% | 11.96亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 47.900 | -0.280 | -0.581% | 1.86亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 9.360 | +0.140 | +1.518% | 16.52亿 | HKD | |
| 09688 | 再鼎医药 | 14.800 | +0.400 | +2.778% | 1.88亿 | HKD | |
| 09690 | 途虎-W | 16.110 | -0.230 | -1.408% | 2.19千万 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 49.440 | -1.060 | -2.099% | 5.31亿 | HKD | |
| 09866 | 蔚来-SW | 37.580 | -1.300 | -3.344% | 3.30亿 | HKD | |
| 09880 | 优必选 | 128.500 | -0.100 | -0.078% | 7.36亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 145.100 | -0.800 | -0.548% | 19.24亿 | HKD | |
| 09896 | 名创优品 | 38.380 | -0.160 | -0.415% | 8.68千万 | HKD | |
| 09899 | 网易云音乐 | 187.600 | -4.700 | -2.444% | 2.66亿 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 44.440 | -0.360 | -0.804% | 1.39亿 | HKD | |
| 09926 | 康方生物 | 129.200 | +8.800 | +7.309% | 14.50亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 600.000 | +1.000 | +0.167% | 10.37亿 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 376.400 | +8.600 | +2.338% | 1.62亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 145.900 | -4.900 | -3.249% | 217.59亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 200.600 | +1.100 | +0.551% | 19.73亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 222.600 | -6.600 | -2.880% | 11.68亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 07/01/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 07/01/2026 17:59 |