前收市 4,622.61
最高 4,671.40
52周高 5,563.36
开市 4,660.57
最低 4,588.83
52周低 4,416.73
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00008 | 电讯盈科 | 5.430 | -0.040 | -0.731% | 1.50千万 | HKD | |
| 00013 | 和黄医药 | 18.420 | +0.370 | +2.050% | 1.14亿 | HKD | |
| 00014 | 希慎兴业 | 17.300 | -0.060 | -0.346% | 8.95百万 | HKD | |
| 00017 | 新世界发展 | 6.580 | 0.000 | 0.000% | 1.55千万 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 83.200 | +0.600 | +0.726% | 4.45千万 | HKD | |
| 00020 | 商汤-W | 1.340 | -0.040 | -2.899% | 3.58亿 | HKD | |
| 00023 | 东亚银行 | 12.660 | -0.100 | -0.784% | 5.24百万 | HKD | |
| 00087 | 太古股份公司B | 12.610 | -0.020 | -0.158% | 5.53百万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 7.150 | -0.040 | -0.556% | 2.29千万 | HKD | |
| 00123 | 越秀地产 | 3.620 | +0.070 | +1.972% | 1.91千万 | HKD | |
| 00136 | 中国儒意 | 1.450 | -0.050 | -3.333% | 3.32亿 | HKD | |
| 00142 | 第一太平 | 5.070 | +0.050 | +0.996% | 1.43千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 13.200 | +0.200 | +1.538% | 2.66千万 | HKD | |
| 00148 | 建滔集团 | 89.200 | -9.450 | -9.579% | 52.76亿 | HKD | |
| 00152 | 深圳国际 | 5.700 | +0.170 | +3.074% | 2.72千万 | HKD | |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 45.420 | +0.540 | +1.203% | 1.09亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 23.300 | -0.380 | -1.605% | 2.38亿 | HKD | |
| 00189 | 东岳集团 | 17.130 | -0.690 | -3.872% | 7.88亿 | HKD | |
| 00220 | 统一企业中国 | 7.700 | +0.330 | +4.478% | 1.04亿 | HKD | |
| 00257 | 光大环境 | 4.780 | +0.110 | +2.355% | 3.25千万 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 6.420 | +0.070 | +1.102% | 1.34亿 | HKD | |
| 00270 | 粤海投资 | 7.570 | -0.010 | -0.132% | 8.47千万 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 13.040 | -0.010 | -0.077% | 9.91千万 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 88.350 | +1.250 | +1.435% | 7.00亿 | HKD | |
| 00303 | 伟易达 | 51.000 | -0.200 | -0.391% | 2.73千万 | HKD | |
| 00325 | 布鲁可 | 49.020 | +1.440 | +3.026% | 3.11千万 | HKD | |
| 00354 | 中国软件国际 | 3.080 | 0.000 | 0.000% | 4.73千万 | HKD | |
| 00358 | 江西铜业股份 | 31.280 | -0.440 | -1.387% | 3.15亿 | HKD | |
| 00371 | 北控水务集团 | 2.340 | +0.050 | +2.183% | 1.55千万 | HKD | |
| 00384 | 中国燃气 | 5.570 | +0.130 | +2.390% | 1.37亿 | HKD | |
| 00390 | 中国中铁 | 3.350 | +0.040 | +1.208% | 5.08千万 | HKD | |
| 00392 | 北京控股 | 28.860 | +0.580 | +2.051% | 4.63千万 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 29.620 | +0.960 | +3.350% | 2.62亿 | HKD | |
| 00467 | 联合能源集团 | 0.345 | 0.000 | 0.000% | 1.16千万 | HKD | |
| 00486 | 俄铝 | 3.060 | +0.040 | +1.325% | 27.02万 | HKD | |
| 00512 | 远大医药 | 5.390 | +0.240 | +4.660% | 5.52千万 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 195.700 | -9.100 | -4.443% | 11.57亿 | HKD | |
| 00551 | 裕元集团 | 12.880 | +0.180 | +1.417% | 3.21千万 | HKD | |
| 00586 | 海螺创业 | 10.220 | -0.070 | -0.680% | 2.03亿 | HKD | |
| 00631 | 三一国际 | 7.270 | +0.040 | +0.553% | 2.67千万 | HKD | |
| 00636 | KLN | 5.750 | +0.090 | +1.590% | 2.50百万 | HKD | |
| 00656 | 复星国际 | 4.110 | +0.070 | +1.733% | 2.93千万 | HKD | |
| 00659 | 周大福创建 | 7.860 | -0.020 | -0.254% | 7.42百万 | HKD | |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 3.310 | +0.110 | +3.437% | 7.01千万 | HKD | |
| 00683 | 嘉里建设 | 18.520 | -0.010 | -0.054% | 9.63百万 | HKD | |
| 00753 | 中国国航 | 4.390 | +0.130 | +3.052% | 1.25亿 | HKD | |
| 00754 | 合生创展集团 | 2.640 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00763 | 中兴通讯 | 23.040 | +0.200 | +0.876% | 3.48亿 | HKD | |
| 00772 | 阅文集团 | 19.810 | -0.110 | -0.552% | 8.21千万 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 12.400 | +0.350 | +2.905% | 1.71亿 | HKD | |
| 00788 | 中国铁塔 | 9.010 | -0.030 | -0.332% | 7.89千万 | HKD | |
| 00800 | 文远知行-W | 14.720 | +0.030 | +0.204% | 8.58百万 | HKD | |
| 00817 | 中国金茂 | 1.370 | +0.050 | +3.788% | 1.01亿 | HKD | |
| 00853 | 微创医疗 | 6.830 | +0.080 | +1.185% | 1.37亿 | HKD | |
| 00867 | 康哲药业 | 12.160 | +0.630 | +5.464% | 1.73亿 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 8.670 | +0.010 | +0.115% | 2.95千万 | HKD | |
| 00880 | 澳博控股 | 1.530 | +0.010 | +0.658% | 9.87百万 | HKD | |
| 00881 | 中升控股 | 5.050 | -0.010 | -0.198% | 3.49千万 | HKD | |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 5.480 | -0.090 | -1.616% | 1.87亿 | HKD | |
| 00914 | 海螺水泥 | 17.120 | 0.000 | 0.000% | 7.87千万 | HKD | |
| 00916 | 龙源电力 | 5.220 | +0.010 | +0.192% | 1.02亿 | HKD | |
| 00917 | 趣致集团 | 9.260 | +0.460 | +5.227% | 2.39亿 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 20.520 | +0.770 | +3.899% | 2.59亿 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 2.100 | -0.010 | -0.474% | 6.70千万 | HKD | |
| 01030 | 新城发展 | 1.400 | +0.010 | +0.719% | 1.95千万 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 23.200 | +0.500 | +2.203% | 1.14亿 | HKD | |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 3.510 | +0.120 | +3.540% | 8.89千万 | HKD | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 0.490 | 0.000 | 0.000% | 3.87千万 | HKD | |
| 01066 | 威高股份 | 3.260 | 0.000 | 0.000% | 1.08亿 | HKD | |
| 01070 | TCL电子 | 14.990 | +1.590 | +11.866% | 2.12亿 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 17.240 | +0.500 | +2.987% | 8.45千万 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 2.030 | 0.000 | 0.000% | 2.36千万 | HKD | |
| 01128 | 永利澳门 | 5.110 | -0.020 | -0.390% | 2.32千万 | HKD | |
| 01171 | 兖矿能源 | 11.390 | +0.430 | +3.923% | 4.77亿 | HKD | |
| 01199 | 中远海运港口 | 4.780 | +0.060 | +1.271% | 1.10千万 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 7.240 | -0.050 | -0.686% | 1.51亿 | HKD | |
| 01258 | 中国有色矿业 | 12.570 | +0.050 | +0.399% | 1.33亿 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 33.560 | -0.100 | -0.297% | 1.65亿 | HKD | |
| 01313 | 华润建材科技 | 1.060 | -0.030 | -2.752% | 1.70千万 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.060 | -0.070 | -1.695% | 2.43千万 | HKD | |
| 01318 | 毛戈平 | 55.950 | -0.300 | -0.533% | 9.82千万 | HKD | |
| 01336 | 新华保险 | 49.240 | +1.500 | +3.142% | 4.18亿 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 5.090 | +0.220 | +4.517% | 2.33亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹宏力 | 178.000 | 0.000 | 0.000% | 90.00亿 | HKD | |
| 01357 | 美图公司 | 4.110 | +0.110 | +2.750% | 3.13亿 | HKD | |
| 01359 | 中国信达 | 0.950 | -0.030 | -3.061% | 3.47千万 | HKD | |
| 01364 | 古茗 | 21.100 | -0.600 | -2.765% | 1.09亿 | HKD | |
| 01368 | 特步国际 | 3.830 | -0.010 | -0.260% | 1.86千万 | HKD | |
| 01384 | 滴普科技 | 37.800 | +0.920 | +2.495% | 1.48亿 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 23.280 | -0.400 | -1.689% | 7.15千万 | HKD | |
| 01530 | 三生制药 | 19.450 | -0.100 | -0.512% | 14.80亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 13.990 | +0.380 | +2.792% | 3.83亿 | HKD | |
| 01579 | 颐海国际 | 14.350 | +0.870 | +6.454% | 5.97千万 | HKD | |
| 01585 | 雅迪控股 | 9.370 | +0.230 | +2.516% | 8.62千万 | HKD | |
| 01735 | 中环新能源 | 8.380 | -0.040 | -0.475% | 5.10千万 | HKD | |
| 01766 | 中国中车 | 4.640 | +0.040 | +0.870% | 6.06千万 | HKD | |
| 01776 | 广发证券 | 17.890 | +0.290 | +1.648% | 1.47亿 | HKD | |
| 01787 | 山东黄金 | 19.640 | -0.040 | -0.203% | 2.33亿 | HKD | |
| 01788 | 国泰君安国际 | 2.050 | -0.040 | -1.914% | 7.09千万 | HKD | |
| 01797 | 东方甄选 | 22.800 | +0.120 | +0.529% | 6.76千万 | HKD | |
| 01800 | 中国交通建设 | 3.770 | +0.020 | +0.533% | 1.60千万 | HKD | |
| 01816 | 中广核电力 | 2.680 | -0.020 | -0.741% | 1.43亿 | HKD | |
| 01818 | 招金矿业 | 19.060 | -0.110 | -0.574% | 2.28亿 | HKD | |
| 01828 | 富卫集团 | 28.060 | -0.020 | -0.071% | 1.02千万 | HKD | |
| 01833 | 平安好医生 | 7.600 | +0.190 | +2.564% | 1.83亿 | HKD | |
| 01882 | 海天国际 | 19.700 | +0.300 | +1.546% | 3.78千万 | HKD | |
| 01888 | 建滔积层板 | 73.850 | -10.600 | -12.552% | 96.45亿 | HKD | |
| 01898 | 中煤能源 | 10.270 | +0.250 | +2.495% | 1.34亿 | HKD | |
| 01908 | 建发国际集团 | 14.840 | +0.730 | +5.174% | 7.96千万 | HKD | |
| 01910 | 新秀丽 | 13.870 | -0.020 | -0.144% | 2.17千万 | HKD | |
| 01918 | 融创中国 | 0.620 | -0.030 | -4.615% | 1.22亿 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 13.780 | +0.240 | +1.773% | 1.88亿 | HKD | |
| 01988 | 民生银行 | 3.240 | +0.030 | +0.935% | 5.96千万 | HKD | |
| 01999 | 敏华控股 | 3.140 | 0.000 | 0.000% | 3.07千万 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 39.580 | -2.720 | -6.430% | 3.80亿 | HKD | |
| 02026 | 小马智行-W | 53.950 | -1.450 | -2.617% | 4.52千万 | HKD | |
| 02039 | 中集集团 | 7.700 | +0.110 | +1.449% | 1.47千万 | HKD | |
| 02096 | 先声药业 | 12.030 | +0.560 | +4.882% | 1.83亿 | HKD | |
| 02099 | 中国黄金国际 | 146.200 | +2.800 | +1.953% | 3.44亿 | HKD | |
| 02128 | 中国联塑 | 3.820 | +0.060 | +1.596% | 7.94千万 | HKD | |
| 02228 | 晶泰控股 | 8.190 | +0.290 | +3.671% | 7.60亿 | HKD | |
| 02252 | 微创机器人-B | 26.000 | -1.040 | -3.846% | 1.54亿 | HKD | |
| 02268 | 药明合联 | 63.450 | +1.750 | +2.836% | 7.72亿 | HKD | |
| 02282 | 美高梅中国 | 10.400 | +0.100 | +0.971% | 1.01亿 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 15.200 | -0.070 | -0.458% | 2.58亿 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 8.870 | +0.020 | +0.226% | 1.65亿 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 37.480 | +1.980 | +5.577% | 7.61亿 | HKD | |
| 02357 | 中航科工 | 2.980 | +0.030 | +1.017% | 4.47千万 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 155.500 | -0.600 | -0.384% | 10.35亿 | HKD | |
| 02367 | 巨子生物 | 26.320 | -0.320 | -1.201% | 1.02亿 | HKD | |
| 02380 | 中国电力 | 2.760 | 0.000 | 0.000% | 6.23千万 | HKD | |
| 02400 | 心动公司 | 47.380 | +1.780 | +3.904% | 1.10亿 | HKD | |
| 02432 | 越疆 | 27.120 | -2.080 | -7.123% | 1.42亿 | HKD | |
| 02460 | 华润饮料 | 7.770 | 0.000 | 0.000% | 2.13千万 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 23.340 | -1.880 | -7.454% | 1.60亿 | HKD | |
| 02525 | 禾赛-W | 134.300 | -4.800 | -3.451% | 9.64千万 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 11.490 | -0.410 | -3.445% | 5.23千万 | HKD | |
| 02555 | 茶百道 | 4.800 | +0.030 | +0.629% | 5.61百万 | HKD | |
| 02556 | 迈富时 | 32.320 | +0.320 | +1.000% | 7.35千万 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 56.800 | -3.850 | -6.348% | 4.81亿 | HKD | |
| 02580 | 奥克斯电气 | 10.380 | +0.120 | +1.170% | 1.99千万 | HKD | |
| 02587 | 健康之路 | 2.450 | +0.050 | +2.083% | 2.25千万 | HKD | |
| 02588 | 中银航空租赁 | 79.400 | -1.500 | -1.854% | 6.55千万 | HKD | |
| 02590 | 极智嘉-W | 12.020 | -1.520 | -11.226% | 1.10亿 | HKD | |
| 02591 | 银诺医药-B | 8.240 | +0.160 | +1.980% | 2.27千万 | HKD | |
| 02600 | 中国铝业 | 7.790 | +0.090 | +1.169% | 3.10亿 | HKD | |
| 02602 | 万物云 | 16.580 | +0.110 | +0.668% | 9.43百万 | HKD | |
| 02610 | 南山铝业国际 | 26.660 | +0.880 | +3.413% | 2.75千万 | HKD | |
| 02611 | 国泰海通 | 15.410 | +0.160 | +1.049% | 3.65亿 | HKD | |
| 02617 | 药捷安康-B | 11.280 | -0.520 | -4.407% | 3.03亿 | HKD | |
| 02643 | 曹操出行 | 17.520 | -1.240 | -6.610% | 6.87千万 | HKD | |
| 02669 | 中海物业 | 3.350 | +0.020 | +0.601% | 2.79千万 | HKD | |
| 02675 | 精锋医疗-B | 41.400 | -2.960 | -6.673% | 2.64千万 | HKD | |
| 02689 | 玖龙纸业 | 7.590 | +0.340 | +4.690% | 2.15亿 | HKD | |
| 02698 | 乐舒适 | 27.440 | +1.320 | +5.054% | 6.26千万 | HKD | |
| 02706 | 海致科技集团 | 44.500 | -2.040 | -4.383% | 3.92千万 | HKD | |
| 02718 | 明略科技-W | 168.200 | -19.800 | -10.532% | 1.81千万 | HKD | |
| 02788 | 创新实业 | 15.750 | +0.270 | +1.744% | 1.22亿 | HKD | |
| 02799 | 中信金融资产 | 0.570 | 0.000 | 0.000% | 3.50千万 | HKD | |
| 02869 | 绿城服务 | 4.070 | +0.050 | +1.244% | 7.59百万 | HKD | |
| 02883 | 中海油田服务 | 6.460 | +0.020 | +0.311% | 5.02千万 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 7.320 | +0.100 | +1.385% | 4.22千万 | HKD | |
| 03320 | 华润医药 | 4.570 | +0.070 | +1.556% | 5.24千万 | HKD | |
| 03323 | 中国建材 | 4.820 | -0.390 | -7.486% | 6.42亿 | HKD | |
| 03360 | 远东宏信 | 5.930 | +0.110 | +1.890% | 1.14亿 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 54.300 | +2.550 | +4.928% | 2.83亿 | HKD | |
| 03660 | 奇富科技-S | 61.250 | -0.700 | -1.130% | 23.16万 | HKD | |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 29.740 | -0.260 | -0.867% | 2.86千万 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 668.000 | -7.500 | -1.110% | 12.65亿 | HKD | |
| 03800 | 协鑫科技 | 0.670 | -0.010 | -1.471% | 8.22千万 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 42.820 | +1.400 | +3.380% | 2.53亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 23.080 | +0.160 | +0.698% | 2.09亿 | HKD | |
| 03896 | 金山云 | 4.780 | -0.180 | -3.629% | 1.65亿 | HKD | |
| 03898 | 时代电气 | 37.540 | 0.000 | 0.000% | 9.14千万 | HKD | |
| 03899 | 中集安瑞科 | 7.770 | +0.020 | +0.258% | 3.64千万 | HKD | |
| 03900 | 绿城中国 | 7.150 | +0.110 | +1.563% | 2.96千万 | HKD | |
| 03908 | 中金公司 | 22.700 | +0.340 | +1.521% | 5.52亿 | HKD | |
| 03918 | 金界控股 | 3.650 | +0.040 | +1.108% | 7.62百万 | HKD | |
| 03933 | 联邦制药 | 9.750 | +0.390 | +4.167% | 1.62亿 | HKD | |
| 03939 | 万国黄金集团 | 9.500 | -0.080 | -0.835% | 3.14亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 15.960 | -0.240 | -1.481% | 4.29亿 | HKD | |
| 03998 | 波司登 | 4.600 | +0.110 | +2.450% | 1.13亿 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 28.300 | +0.240 | +0.855% | 4.17亿 | HKD | |
| 06055 | 中烟香港 | 20.100 | -0.020 | -0.099% | 2.75千万 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 9.730 | +0.150 | +1.566% | 5.45千万 | HKD | |
| 06082 | 壁仞科技 | 48.540 | -2.760 | -5.380% | 17.47亿 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 6.140 | -0.650 | -9.573% | 4.14亿 | HKD | |
| 06098 | 碧桂园服务 | 5.250 | +0.030 | +0.575% | 2.12千万 | HKD | |
| 06110 | 滔搏 | 1.900 | +0.010 | +0.529% | 4.45千万 | HKD | |
| 06186 | 中国飞鹤 | 3.060 | +0.120 | +4.082% | 8.31千万 | HKD | |
| 06808 | 高鑫零售 | 1.030 | +0.010 | +0.980% | 5.12百万 | HKD | |
| 06818 | 中国光大银行 | 2.930 | +0.030 | +1.034% | 5.58千万 | HKD | |
| 06855 | 亚盛医药 | 36.740 | -0.140 | -0.380% | 1.40亿 | HKD | |
| 06881 | 中国银河 | 7.410 | +0.079 | +1.078% | 1.91亿 | HKD | |
| 06886 | HTSC | 16.930 | -0.020 | -0.118% | 1.54亿 | HKD | |
| 06979 | 珍酒李渡 | 7.680 | -0.140 | -1.790% | 2.49千万 | HKD | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 523.500 | +24.500 | +4.910% | 13.70亿 | HKD | |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 2.920 | -0.060 | -2.013% | 2.16百万 | HKD | |
| 07618 | 京东工业 | 12.160 | -0.050 | -0.410% | 1.58千万 | HKD | |
| 09606 | 映恩生物-B | 224.800 | +9.600 | +4.461% | 6.64亿 | HKD | |
| 09636 | 九方智投控股 | 30.520 | -0.880 | -2.803% | 7.94千万 | HKD | |
| 09678 | 云知声 | 66.700 | -8.500 | -11.303% | 1.08亿 | HKD | |
| 09688 | 再鼎医药 | 15.050 | +0.090 | +0.602% | 1.70亿 | HKD | |
| 09690 | 途虎-W | 13.200 | +0.120 | +0.917% | 9.88百万 | HKD | |
| 09698 | 万国数据-SW | 29.160 | +0.180 | +0.621% | 6.58千万 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 39.220 | +2.460 | +6.692% | 5.43亿 | HKD | |
| 09880 | 优必选 | 98.000 | -10.900 | -10.009% | 17.11亿 | HKD | |
| 09896 | 名创优品 | 23.620 | +0.240 | +1.027% | 4.77千万 | HKD | |
| 09898 | 微博-SW | 59.100 | +0.850 | +1.459% | 5.19百万 | HKD | |
| 09899 | 网易云音乐 | 113.100 | +1.300 | +1.163% | 5.68千万 | HKD | |
| 09903 | 天数智芯 | 579.500 | -61.500 | -9.594% | 8.46亿 | HKD | |
| 09985 | 卫龙美味 | 7.720 | +0.050 | +0.652% | 2.73千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 06/07/2026 18:00 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 06/07/2026 18:00 |