前收市 3,227.93
最高 3,264.67
52周高 3,349.99
开市 3,256.31
最低 3,242.31
52周低 2,453.38
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 72.300 | +1.100 | +1.545% | 2.43亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 77.200 | +1.350 | +1.780% | 2.09亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.350 | +0.040 | +0.547% | 6.47千万 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 143.800 | +2.100 | +1.482% | 15.13亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 65.050 | +0.300 | +0.463% | 9.35千万 | HKD | |
| 00008 | 电讯盈科 | 6.150 | +0.050 | +0.820% | 2.96千万 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 32.700 | +0.400 | +1.238% | 1.15亿 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 139.000 | +1.500 | +1.091% | 1.57亿 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 85.450 | +0.200 | +0.235% | 1.97千万 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 32.040 | +0.340 | +1.073% | 1.21亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 33.200 | +0.220 | +0.667% | 7.13千万 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 12.380 | +0.060 | +0.487% | 2.14千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 8.300 | +0.040 | +0.484% | 2.50千万 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 9.230 | -0.160 | -1.704% | 7.42千万 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 12.620 | +0.230 | +1.856% | 9.04千万 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 146.300 | +0.900 | +0.619% | 9.39千万 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 412.400 | +5.000 | +1.227% | 4.95亿 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 184.100 | +9.200 | +5.260% | 2.62亿 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 118.700 | +1.700 | +1.453% | 3.86亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 41.200 | +0.060 | +0.146% | 1.43亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 65.050 | -0.050 | -0.077% | 3.34千万 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 51.250 | +0.150 | +0.294% | 7.31千万 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 9.050 | +0.230 | +2.608% | 5.83千万 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 86.750 | +1.750 | +2.059% | 12.03亿 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 34.180 | +0.280 | +0.826% | 2.12千万 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 12.910 | +0.100 | +0.781% | 3.84千万 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 7.140 | -0.120 | -1.653% | 4.34千万 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 15.160 | -0.050 | -0.329% | 6.96千万 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 23.820 | +0.200 | +0.847% | 1.30千万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 24.620 | +0.060 | +0.244% | 4.61千万 | HKD | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 140.100 | +2.300 | +1.669% | 1.72亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 32.440 | -0.400 | -1.218% | 2.52亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 48.260 | +1.020 | +2.159% | 3.22亿 | HKD | |
| 02888 | 渣打集团 | 205.000 | +4.400 | +2.193% | 2.00亿 | HKD | |
| 06969 | 思摩尔国际 | 9.970 | +0.140 | +1.424% | 1.93千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 22/05/2026 12:27 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 22/05/2026 12:08 |