| 港元 | 人民币 | ||||||||||
| 名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 折算港元 | 变动率![]() | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) | ||
| 商汤-W | 00020 | 2.620 | 6.073% | 80020 | 2.360 | 2.639 | 6.306% | +0.711% | 10.96亿 | ||
| 美团-W | 03690 | 103.700 | 5.279% | 83690 | 92.800 | 103.752 | 5.335% | +0.050% | 37.18亿 | ||
| 快手-W | 01024 | 77.600 | 3.882% | 81024 | 69.350 | 77.534 | 3.740% | -0.085% | 18.28亿 | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 151.400 | 3.345% | 89988 | 135.300 | 151.267 | 3.282% | -0.088% | 62.63亿 | ||
| 百度集团-SW | 09888 | 141.200 | 2.766% | 89888 | 126.200 | 141.089 | 2.769% | -0.079% | 3.77亿 | ||
| 京东健康 | 06618 | 65.000 | 1.801% | 86618 | 58.000 | 64.845 | 1.665% | -0.239% | 1.26亿 | ||
| 新鸿基地产 | 00016 | 105.900 | 1.631% | 80016 | 94.600 | 105.761 | 1.611% | -0.132% | 1.77亿 | ||
| 腾讯控股 | 00700 | 620.000 | 1.473% | 80700 | 554.000 | 619.379 | 1.095% | -0.100% | 47.54亿 | ||
| 中银香港 | 02388 | 38.980 | 1.089% | 82388 | 34.900 | 39.017 | 0.984% | +0.096% | 7.73千万 | ||
| 京东集团-SW | 09618 | 115.600 | 0.873% | 89618 | 103.300 | 115.491 | 0.584% | -0.095% | 1.47亿 | ||
| 恒生银行 | 00011 | 154.400 | -0.065% | 80011 | 138.200 | 154.429 | 0.000% | +0.019% | 1.31亿 | ||
| 比亚迪股份 | 01211 | 94.650 | 0.106% | 81211 | 84.600 | 94.584 | -0.118% | -0.070% | 3.04亿 | ||
| 中国海洋石油 | 00883 | 20.920 | -0.096% | 80883 | 18.720 | 20.929 | -0.319% | +0.044% | 4.54亿 | ||
| 华润啤酒 | 00291 | 26.260 | -0.455% | 80291 | 23.500 | 26.274 | -0.339% | +0.052% | 6.62千万 | ||
| 中国移动 | 00941 | 80.700 | -0.309% | 80941 | 72.200 | 80.733 | -0.482% | +0.041% | 4.46亿 | ||
| 友邦保险 | 01299 | 83.800 | -0.593% | 81299 | 75.050 | 83.907 | -0.530% | +0.128% | 2.97亿 | ||
| 安踏体育 | 02020 | 79.800 | -0.623% | 82020 | 71.400 | 79.824 | -0.764% | +0.030% | 3.03亿 | ||
| 小米集团-W | 01810 | 37.640 | -0.476% | 81810 | 33.620 | 37.588 | -0.767% | -0.139% | 19.52亿 | ||
| 李宁 | 02331 | 19.380 | -1.274% | 82331 | 17.360 | 19.408 | -1.083% | +0.145% | 4.11千万 | ||
| 香港交易所 | 00388 | 419.800 | -1.640% | 80388 | 375.200 | 419.465 | -1.574% | -0.080% | 4.39亿 | ||
| 长城汽车 | 02333 | 14.060 | -2.361% | 82333 | 12.600 | 14.087 | -2.552% | +0.192% | 1.20亿 | ||
| 联想集团 | 00992 | 8.740 | -2.781% | 80992 | 7.810 | 8.731 | -2.861% | -0.098% | 4.51亿 | ||
| 中国平安 | 02318 | 67.800 | -3.143% | 82318 | 60.650 | 67.808 | -2.882% | +0.012% | 15.36亿 | ||
| 吉利汽车 | 00175 | 16.720 | -2.734% | 80175 | 14.950 | 16.714 | -2.922% | -0.037% | 6.94亿 | ||
| 备注: | 港元兑人民币: 0.89445 |
| 报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 12/01/2026 10:15 | |
| 上述报价和汇率只供参考用 |