| 港元 | 人民币 | ||||||||||
| 名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) ![]() | ||
| 盈富基金 | 02800 | 26.360 | -2.298% | 82800 | 23.260 | 26.621 | -1.607% | +0.990% | 76.02亿 | ||
| 恒生中国企业 | 02828 | 89.900 | -3.167% | 82828 | 78.920 | 90.324 | -2.832% | +0.471% | 51.10亿 | ||
| AGX国指兑 | 03416 | 9.950 | -2.355% | 83416 | 8.700 | 9.955 | -2.630% | +0.052% | 13.78亿 | ||
| 华夏恒生科技 | 03088 | 6.480 | -2.776% | 83088 | 5.680 | 6.501 | -3.237% | +0.321% | 2.86亿 | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,719.000 | -0.215% | 82840 | 3,259.000 | 3,729.530 | -0.549% | +0.283% | 1.24亿 | ||
| 华夏恒生生科 | 03069 | 14.960 | -5.316% | 83069 | 13.090 | 14.982 | -5.827% | +0.143% | 1.03亿 | ||
| 安硕A50 | 02823 | 16.180 | -0.431% | 82823 | 14.110 | 16.146 | -0.982% | -0.212% | 6.33千万 | ||
| 华夏沪深三百 | 03188 | 56.300 | 0.824% | 83188 | 48.920 | 55.989 | -0.245% | -0.552% | 6.00千万 | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 33.820 | -0.821% | 83110 | 29.600 | 33.874 | -1.268% | +0.160% | 3.52千万 | ||
| 价值黄金 | 03081 | 24.420 | 0.000% | 83081 | 21.380 | 24.467 | -0.093% | +0.192% | 2.14千万 | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.000 | -0.200% | 82822 | 13.080 | 14.971 | -0.984% | -0.194% | 1.89千万 | ||
| 华夏比特币 | 03042 | 8.305 | 4.400% | 83042 | 7.240 | 8.286 | 3.874% | -0.226% | 1.74千万 | ||
| 易方达黄金矿 | 02824 | 14.780 | -1.598% | 82824 | 12.980 | 14.856 | -1.218% | +0.512% | 1.25千万 | ||
| PP科创50 | 03151 | 10.370 | 1.072% | 83151 | 9.080 | 10.391 | 0.833% | +0.204% | 9.70百万 | ||
| 安硕沪深三百 | 02846 | 36.280 | 0.276% | 82846 | 31.680 | 36.247 | -0.189% | -0.091% | 7.33百万 | ||
| 博时央企红利 | 03437 | 10.870 | -0.821% | 83437 | 9.515 | 10.890 | -1.348% | +0.183% | 5.65百万 | ||
| X南方中创业 | 03147 | 13.320 | 0.150% | 83147 | 11.640 | 13.332 | -0.342% | +0.087% | 4.12百万 | ||
| 安硕恒生指数 | 03115 | 97.700 | 0.514% | 83115 | 84.040 | 96.183 | -1.546% | -1.552% | 3.92百万 | ||
| A博时人民币 | 03192 | 1,223.350 | 0.596% | 83192 | 1,070.500 | 1,224.798 | -0.028% | +0.118% | 3.19百万 | ||
| 安硕亚洲除日 | 03010 | 82.300 | 0.538% | 83010 | 71.900 | 82.289 | 0.223% | -0.013% | 2.82百万 | ||
| A华夏人民币 | 03161 | 1,210.050 | 0.540% | 83161 | 1,057.950 | 1,211.263 | 0.014% | +0.100% | 2.71百万 | ||
| 华夏以太币 | 03046 | 4.856 | 8.151% | 83046 | 4.242 | 4.855 | 7.501% | -0.032% | 2.70百万 | ||
| 景顺QQQ | 03455 | 4,816.000 | 1.283% | 83455 | 4,207.000 | 4,815.017 | 0.718% | -0.020% | 2.51百万 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,175.000 | -0.077% | 83053 | 1,028.000 | 1,176.542 | -0.436% | +0.131% | 2.49百万 | ||
| A华夏人币数 | 03461 | 1,146.700 | 0.703% | 83461 | 1,001.950 | 1,143.325 | 0.010% | -0.294% | 2.29百万 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 78.420 | -0.583% | 82830 | 68.180 | 78.024 | -1.815% | -0.505% | 2.28百万 | ||
| A惠理人民币 | 03420 | 1,149.000 | 0.701% | 83420 | 1,004.400 | 1,150.727 | 0.000% | +0.150% | 1.15百万 | ||
| 易方达白酒 | 03189 | 1.440 | -0.826% | 83189 | 1.256 | 1.437 | -1.413% | -0.194% | 1.11百万 | ||
| A博时美元 | 03196 | 8,870.950 | 0.028% | 83196 | 7,757.700 | 8,881.906 | -0.593% | +0.124% | 1.06百万 | ||
| 华夏恒ESG | 03403 | 54.900 | -1.683% | 83403 | 48.220 | 55.188 | -1.632% | +0.524% | 1.06百万 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 33.900 | 0.118% | 83038 | 29.760 | 34.060 | 0.067% | +0.473% | 61.20万 | ||
| 湾区发展 | 00737 | 1.950 | -2.500% | 80737 | 1.680 | 1.917 | 0.000% | -1.701% | 50.53万 | ||
| 华夏20美债 | 03146 | 754.150 | 0.293% | 83146 | 659.000 | 754.469 | -0.212% | +0.042% | 46.59万 | ||
| 易方达AI | 03489 | 12.930 | -0.920% | 83489 | 11.300 | 12.932 | -1.739% | +0.017% | 40.35万 | ||
| 易方达高股息 | 03483 | 18.250 | -0.164% | 83483 | 15.950 | 18.254 | -0.437% | +0.021% | 36.58万 | ||
| PP国债 | 02817 | 142.900 | 0.492% | 82817 | 125.050 | 143.119 | -0.239% | +0.153% | 35.13万 | ||
| 嘉实明晟A股 | 03118 | 18.900 | 0.000% | 83118 | 16.650 | 19.056 | 0.604% | +0.825% | 31.78万 | ||
| X南方中五百 | 03005 | 27.440 | 0.073% | 83005 | 24.000 | 27.383 | 0.000% | -0.206% | 27.91万 | ||
| 华夏SOL | 03460 | 3.528 | 6.522% | 83460 | 3.074 | 3.518 | 5.781% | -0.278% | 26.14万 | ||
| 易方达数科 | 03434 | 15.100 | 1.003% | 83434 | 13.150 | 15.047 | 0.000% | -0.350% | 21.70万 | ||
| A南方人民币 | 03122 | 192.300 | 0.470% | 83122 | 168.650 | 193.047 | 0.030% | +0.388% | 21.22万 | ||
| 华夏A50 | 02839 | 30.000 | -0.398% | 82839 | 26.300 | 30.100 | -0.605% | +0.334% | 19.46万 | ||
| 工银南方国债 | 03199 | 119.100 | 0.719% | 83199 | 104.050 | 119.024 | 0.048% | -0.064% | 16.90万 | ||
| PP中地美债 | 03001 | 105.950 | 1.001% | 83001 | 92.600 | 105.654 | 0.000% | -0.279% | 13.34万 | ||
| 安硕中国国债 | 02829 | 62.080 | 0.551% | 82829 | 54.200 | 61.848 | 0.037% | -0.374% | 10.24万 | ||
| 博时科创50 | 02832 | 10.710 | 0.847% | 82832 | 9.360 | 10.713 | 0.808% | +0.023% | 8.13万 | ||
| 工银南方中国 | 03167 | 67.120 | -2.015% | 83167 | 58.620 | 67.090 | -2.592% | -0.044% | 7.76万 | ||
| 易方达A50 | 03111 | 3.020 | -0.396% | 83111 | 2.644 | 3.026 | -0.302% | +0.200% | 5.01万 | ||
| 恒生A股龙头 | 03128 | 66.880 | 0.000% | 83128 | 58.000 | 66.401 | -0.956% | -0.716% | 3.98万 | ||
| 嘉实ESG领 | 03108 | 10.750 | 0.000% | 83108 | 9.425 | 10.787 | -0.106% | +0.343% | 906.10 | ||
| 银河博时东盟 | 02805 | 9.950 | -0.301% | 82805 | 8.710 | 9.969 | -0.684% | +0.187% | 0.000 | ||
| 东汇A50 | 02843 | 16.750 | 0.000% | 82843 | 14.670 | 16.790 | -0.475% | +0.237% | 0.000 | ||
| 东汇香港35 | 03012 | 21.960 | 0.000% | 83012 | 19.110 | 21.871 | -0.105% | -0.404% | 0.000 | ||
| GX亚洲绿债 | 03059 | 58.440 | 0.068% | 83059 | 51.480 | 58.919 | -0.348% | +0.819% | 0.000 | ||
| 工银KWEB | 03102 | 34.880 | -1.746% | 83102 | 30.480 | 34.884 | -2.806% | +0.012% | 0.000 | ||
| 中银大湾气候 | 03129 | 11.730 | -1.263% | 83129 | 10.250 | 11.729 | -1.820% | -0.007% | 0.000 | ||
| 恒生沪深三百 | 03130 | 21.700 | 0.000% | 83130 | 19.950 | 22.763 | 0.000% | +4.896% | 0.000 | ||
| 华夏印度 | 03404 | 6.880 | 0.000% | 83404 | 6.020 | 6.890 | -0.414% | +0.143% | 0.000 | ||
| 备注: | 港元兑人民币: 0.87428 |
| 报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 26/02/2026 16:05 | |
| 上述报价和汇率只供参考用 |