網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
1 | ADA 艾達幣 | 0.1827 | -0.0044 | (-2.352%) | |
2 | XLM 恒星幣 | 0.1594 | -0.0027 | (-1.666%) | |
3 | DOGE 狗狗幣 | 0.0708 | -0.0012 | (-1.599%) | |
4 | XRP 瑞波幣 | 1.0106 | -0.0122 | (-1.193%) | |
5 | BNB 幣安幣 | 610.1200 | -6.5700 | (-1.065%) | |
6 | THETA 西塔鏈 | 0.1337 | -0.0014 | (-1.036%) | |
7 | LTC 萊特幣 | 45.1200 | -0.3900 | (-0.857%) | |
8 | VET 唯鏈幣 | 0.0046 | 0.0000 | (-0.389%) | |
9 | LINK 預言機 | 8.7520 | -0.0270 | (-0.308%) | |
10 | BTC 比特幣 | 63,452.8600 | -147.1500 | (-0.231%) | |
11 | BCH 比特幣現金 | 213.7000 | -0.1000 | (-0.047%) |
加密貨幣資料由 Binance 提供。
加密貨幣以 泰達幣(USDT) 為貨幣單位。
歷史數據以前收市的中間價計算。
加密貨幣變動,變動率,波幅按前一天GMT 23:59的價格作計算。
加密貨幣之報價即時更新:12/08/2026 23:10