網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 02840 | SPDR金 | 實物金條 | HKD | 3,165.000 | +1.054% | 2.90千萬 | 11,324.37億 | ||
| 03030 | 南方黃金 | 實物金條 | HKD | 6.650 | +0.910% | 21.04萬 | 51.94億 | ||
| 03081 | 價值黃金 | 實物金條 | HKD | 20.760 | +0.973% | 6.97百萬 | 41.91億 | ||
| 03170 | 恒生黃金ETF 跌穿上市價 | 實物金條 | HKD | 13.900 | +0.871% | 1.28千萬 | 14.49億 | ||
| 03418 | 華夏數字黃金 | 實物金條 | HKD | 35.600 | +0.850% | 33.01萬 | 1.45億 | ||
| 09081 | 價值黃金-U | 實物金條 | USD | 2.642 | +0.686% | 0.000 | 5.33億 | ||
| 09418 | 華夏數字黃金-U | 實物金條 | USD | 4.526 | +0.892% | 0.000 | 1.84千萬 | ||
| 09840 | SPDR金-U | 實物金條 | USD | 403.100 | +0.825% | 0.000 | 1,442.29億 | ||
| 82840 | SPDR金-R | 實物金條 | RMB | 2,720.000 | +0.815% | 0.000 | 9,732.16億 | ||
| 83081 | 價值黃金-R 創1個月高 | 實物金條 | RMB | 17.860 | +0.904% | 22.35萬 | 36.06億 | ||
| 83168 | 恒生人幣金ETF 停牌 | 實物金條 | RMB | 54.700 | 0.000% | 0.000 | 4.12千萬 | ||
| 83418 | 華夏數字黃金-R | 實物金條 | RMB | 30.540 | +0.527% | 0.000 | 1.24億 |
報價延遲最少15分鐘,更新:12/08/2026 13:20