網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
盈富基金
即時
- 25.880
- -0.260
- (-0.995%)
更新時間: 12/08/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:38:06 | B | 192,500 | 25.940 | 4,993,450 |
09:38:06 | B | 92,000 | 25.940 | 2,386,480 |
09:38:06 | Y B | 2,000 | 25.940 | 51,880 |
09:38:06 | B | 62,000 | 25.940 | 1,608,280 |
09:37:55 | A | 500 | 25.960 | 12,980 |
09:37:41 | B | 79,500 | 25.940 | 2,062,230 |
09:37:41 | Y B | 15,500 | 25.940 | 402,070 |
09:37:41 | Y B | 192,500 | 25.940 | 4,993,450 |
09:37:41 | B | 141,500 | 25.940 | 3,670,510 |
09:37:41 | B | 85,500 | 25.940 | 2,217,870 |
09:37:41 | B | 2,000 | 25.940 | 51,880 |
09:37:41 | B | 1,000 | 25.940 | 25,940 |
09:37:41 | B | 127,000 | 25.940 | 3,294,380 |
09:37:41 | B | 114,000 | 25.940 | 2,957,160 |
09:37:41 | Y B | 2,000 | 25.940 | 51,880 |
09:37:41 | B | 45,000 | 25.940 | 1,167,300 |
09:37:41 | B | 65,000 | 25.940 | 1,686,100 |
09:37:41 | A | 4,000 | 25.960 | 103,840 |
09:37:38 | B | 156,500 | 25.940 | 4,059,610 |
09:37:38 | B | 45,000 | 25.940 | 1,167,300 |
09:37:38 | B | 11,500 | 25.940 | 298,310 |
09:37:38 | B | 50,000 | 25.940 | 1,297,000 |
09:37:38 | Y B | 73,000 | 25.940 | 1,893,620 |
09:37:38 | B | 53,000 | 25.940 | 1,374,820 |
09:37:38 | B | 40,000 | 25.940 | 1,037,600 |
09:37:38 | Y B | 2,000 | 25.940 | 51,880 |
09:37:38 | B | 37,000 | 25.940 | 959,780 |
09:37:38 | B | 60,500 | 25.940 | 1,569,370 |
09:37:38 | A | 192,500 | 25.940 | 4,993,450 |
09:37:38 | A | 58,500 | 25.940 | 1,517,490 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:12/08/2026/ 23:18
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:12/08/2026/ 23:18














