網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 401隻
加入比較 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.759 | 8.391 | 7.085 | 3.740 | 6.000 | 3.578 | |||
5.768 | 7.962 | 5.831 | 2.520 | 3.000 | 9.526 | |||
5.783 | 9.544 | 6.712 | 1.220 | 4.500 | 6.940 | |||
5.819 | 3.351 | 2.983 | 5.285 | 8.250 | 9.224 | |||
5.832 | 6.515 | 8.678 | 0.081 | 6.000 | 7.888 | |||
5.846 | 2.788 | 3.729 | 5.610 | 9.000 | 8.103 | |||
5.861 | 7.587 | 3.356 | 0.000 | 8.750 | 9.612 | |||
5.865 | 9.276 | 4.475 | 6.504 | 5.750 | 3.319 | |||
5.882 | 9.437 | 7.966 | 0.000 | 4.250 | 7.759 | |||
5.901 | 6.005 | 4.000 | 7.561 | 7.500 | 4.440 | |||
AGX恒科備兌 跌穿上市價 | 5.951 | 6.783 | 1.729 | 10.000 | 2.750 | 8.491 | ||
5.978 | 5.442 | 4.305 | 3.089 | 8.000 | 9.052 | |||
6.032 | 6.354 | 5.051 | 7.073 | 7.500 | 4.181 | |||
6.038 | 3.941 | 6.271 | 2.927 | 8.000 | 9.052 | |||
6.075 | 4.343 | -- | 9.106 | 3.250 | 8.664 | |||
6.084 | 8.418 | 7.797 | 0.000 | 5.500 | 8.707 | |||
6.086 | 9.678 | 4.644 | 7.642 | 5.750 | 2.716 | |||
6.088 | 7.212 | 4.712 | 6.911 | 6.000 | 5.603 | |||
6.089 | 7.507 | 6.780 | 6.829 | 4.500 | 4.828 | |||
6.092 | 5.630 | 3.695 | 6.179 | 8.750 | 6.207 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:25/09/2026 16:40