網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 401隻
加入比較 | 各階段回報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.84% | -1.04% | -10.79% | -31.22% | +13.29% | 0.712 | ||||
-5.02% | -1.34% | -11.37% | -31.70% | +11.95% | 0.542 | ||||
+3.78% | +1.18% | +24.73% | +23.19% | +105.08% | 8.746 | ||||
+9.84% | +6.20% | +64.14% | +92.05% | +231.37% | 9.797 | ||||
-2.38% | +8.36% | +0.08% | -3.86% | +58.35% | 3.695 | ||||
恒生A股低碳 停牌 | 0.00% | -6.48% | +5.21% | +9.43% | +42.06% | 7.186 | |||
-2.58% | +8.64% | -2.63% | -6.99% | +36.16% | 3.017 | ||||
-2.69% | +4.13% | -5.13% | -15.80% | +32.72% | 1.797 | ||||
+0.81% | +1.38% | +4.46% | +9.20% | +22.33% | 7.119 | ||||
+5.57% | +36.17% | +18.04% | -24.87% | -- | 1.288 | ||||
+8.72% | +63.33% | +23.98% | -33.05% | -- | 0.475 | ||||
+0.18% | -4.37% | -9.70% | -7.15% | +10.59% | 2.949 | ||||
-4.39% | -6.78% | +7.02% | -6.31% | +49.01% | 3.254 | ||||
+0.24% | +0.61% | +1.18% | +2.40% | +10.19% | 5.119 | ||||
+3.89% | +8.49% | +13.62% | -1.80% | +160.80% | 4.102 | ||||
-0.96% | -1.48% | -1.31% | +1.54% | +15.36% | 4.949 | ||||
+0.83% | +0.86% | +19.31% | +39.68% | -- | 9.492 | ||||
+5.25% | +34.04% | +15.24% | -28.56% | +137.74% | 0.915 | ||||
-4.76% | -0.70% | -10.71% | -30.97% | +15.40% | 0.780 | ||||
+7.59% | +59.86% | +19.90% | -37.27% | +23.99% | 0.068 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:25/09/2026 16:40