網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 401隻
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | 101.500 | -0.636% | 17.13萬 | 1.74千萬 | |||||
HKD | 72.740 | 0.000% | 0.000 | 1.82千萬 | |||||
HKD | 50.520 | -1.019% | 56.90萬 | 94.09億 | |||||
HKD | 6.150 | -0.726% | 619.00 | 2.74億 | |||||
平安科技精選 跌穿上市價 | HKD | 14.790 | 0.000% | 0.000 | 7.10億 | ||||
HKD | 8.615 | 0.000% | 0.000 | 9.05千萬 | |||||
HKD | 7.315 | +0.827% | 0.000 | 4.88千萬 | |||||
HKD | 76.040 | -0.184% | 0.000 | 3.95億 | |||||
HKD | 9.930 | +0.151% | 0.000 | 5.96百萬 | |||||
HKD | 11.900 | 0.000% | 0.000 | 8.33百萬 | |||||
HKD | 79.220 | +0.076% | 3.09百萬 | 2.85億 | |||||
HKD | 8.200 | -1.086% | 1.40億 | 217.07億 | |||||
AGX恒科備兌 跌穿上市價 | HKD | 7.045 | -1.192% | 3.70千萬 | 31.28億 | ||||
HKD | 34.560 | -0.116% | 4.17萬 | 1.40億 | |||||
HKD | 9.260 | -1.015% | 7.54千萬 | 29.04億 | |||||
HKD | 1,182.750 | -0.089% | 0.000 | 1.40億 | |||||
HKD | 1,025.300 | +0.107% | 18.66萬 | 1.17億 | |||||
HKD | 104.850 | +0.335% | 0.000 | 1.73千萬 | |||||
HKD | 7.735 | -1.087% | 32.58萬 | 4.29億 | |||||
HKD | 4.922 | -0.766% | 0.000 | 5.46千萬 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:25/09/2026 16:40