網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 |
| PSFO | Pacer Swan SOS Flex (October) ETF 創52周高 | USD | 32.445 | +0.399% | 74.19萬 | 3.96千萬 | |
| TMB | Thornburg Multi Sector Bond ETF | USD | 25.645 盤後25.645 | -0.272% 0.000% | 74.16萬 2,667.08 | 7.97千萬 | |
| IDRV | iShares Self-Driving EV and Tech ETF | USD | 38.593 盤後38.593 | +0.424% 0.000% | 74.06萬 578.83 | 1.69億 | |
| DRLL | Strive U.S. Energy ETF | USD | 28.238 盤後28.238 | +0.903% 0.000% | 73.95萬 3,194.09 | 2.34億 | |
| EEMS | iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF | USD | 66.689 盤後66.689 | +0.556% 0.000% | 73.48萬 3,666.04 | 3.91億 | |
| JXI | iShares Global Utilities ETF 創1個月低 | USD | 77.840 盤後79.340 | 0.000% +1.927% | 73.34萬 6,536.51 | 2.53億 | |
| DRAY | YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | USD | 31.350 盤後31.350 | +1.204% 0.000% | 73.34萬 61.02萬 | 2.56千萬 | |
| BUFB | Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 創52周高 | USD | 36.560 盤後36.560 | +0.216% 0.000% | 73.12萬 109.69 | 2.19億 | |
| BATT | Amplify Lithium & Battery Technology ETF 創1個月高 | USD | 14.110 盤後14.110 | +1.804% 0.000% | 72.67萬 1,713.67 | 9.42千萬 | |
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | USD | 166.209 盤後166.209 | +1.247% 0.000% | 72.49萬 2.34萬 | 3.78億 | |
| HUMN | Roundhill Humanoid Robotics ETF | USD | 29.490 盤後29.480 | +0.924% -0.034% | 72.47萬 648.19 | 3.30千萬 | |
| OBIL | RBB FUND INC US TREASURY 12 MONTH BILL ETF OBIL | USD | 50.285 盤後50.285 | +0.010% 0.000% | 72.46萬 5,631.96 | 3.01億 | |
| SMOT | VanEck Morningstar SMID Moat ETF | USD | 36.690 盤後36.690 | +0.984% 0.000% | 72.29萬 3,630.53 | 3.63億 | |
| UMI | USCF Midstream Energy Income Fund 創1個月低 | USD | 49.798 盤後49.798 | +0.479% 0.000% | 72.15萬 1.04萬 | 3.90億 | |
| NBCM | Neuberger Commodity Strategy ETF | USD | 22.685 盤後22.685 | +1.069% 0.000% | 71.92萬 249.58 | 2.75億 | |
| OPPE | WISDOMTREE EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND OPPE | USD | 51.190 盤後51.190 | +0.039% 0.000% | 71.84萬 460.68 | 1.89億 | |
| RNRG | Global X Renewable Energy Producers ETF | USD | 33.220 盤後33.220 | -0.192% 0.000% | 71.78萬 3,954.62 | 2.62千萬 | |
| UNL | United States 12 Month Natural Gas Fund LP 創52周低 | USD | 7.187 盤後7.187 | -2.228% 0.000% | 71.77萬 766.25 | 1.87千萬 | |
| SJB | ProShares Short High Yield | USD | 15.450 盤後15.450 | 0.000% 0.000% | 71.56萬 1,684.05 | 5.41千萬 | |
| OUSA | ALPS O'Shares US Quality Dividend ETF | USD | 57.950 盤後57.950 | +0.398% 0.000% | 71.43萬 3,013.40 | 8.18億 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 22/12/2025 16:35:15
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號