26,231.79
+82.48
(+0.32%)
26,408
+167
(+0.64%)
高水176
9,048.53
+9.19
(+0.10%)
5,687.14
+8.80
(+0.15%)
2,451.30億
4,120.43
+37.45
(+0.917%)
4,758.92
+21.27
(+0.449%)
14,120.15
+160.67
(+1.151%)
2,725.35
+10.05
(+0.37%)
90,460.1100
-44.5900
(-0.049%)
公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
19/03/2024 0.00% -0.10% (高於預期)--
23/01/2024 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
19/12/2023 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
31/10/2023 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
22/09/2023 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
28/07/2023 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
16/06/2023 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
28/04/2023 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
10/03/2023 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
18/01/2023 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
20/12/2022 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
28/10/2022 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
22/09/2022 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
21/07/2022 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
17/06/2022 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
28/04/2022 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
18/03/2022 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
18/01/2022 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
17/12/2021 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
28/10/2021 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
22/09/2021 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
16/07/2021 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
18/06/2021 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
27/04/2021 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
19/03/2021 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
21/01/2021 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
21/01/2021 -0.10% -0.10% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
12/01/2026 17:30
前值
-6.20
市場預測
--
即將公佈
12/01/2026 18:30
前值
0.71%
市場預測
1.55%
10年國債孳息率
4.18%
3個月國債孳息率
3.62%
10年-3個月國債孳息率
0.56%
更新:09/01/2026 16:15
9.2120
+0.0098
+0.107%
158.0470
+0.1680
+0.106%
31.4500
+0.0300
+0.095%
更新:12/01/2026 07:10
4,528.5700
+20.8300
+0.462%
80.5520
+0.7478
+0.937%
更新:12/01/2026 07:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處