22,620.33
+805.96
(+3.69%)
22,521
-146
(-0.64%)
低水99
8,331.40
+328.77
(+4.11%)
5,526.22
+290.94
(+5.56%)
3,646.01億
3,346.72
+14.24
(+0.427%)
3,939.01
+33.87
(+0.867%)
10,749.46
+122.84
(+1.156%)
2,139.53
+22.66
(+1.07%)
97,589.9800
+89.5100
(0.092%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

23
一月
港鐵紅磡站|港鐵「站見」鐵路展新增九廣鐵路直通列車及展品 —— 市民可登上雙層列車細味昔日鐵路軌跡 港鐵紅磡站|港鐵「站見」鐵路展新增九廣鐵路直通列車及展品 —— 市民可登上雙層列車細味昔日鐵路軌跡
港鐵紅磡站|港鐵「站見」鐵路展新增九廣鐵路直通列車及展品 —— 市民可登上雙層列車細味昔日鐵路軌跡
推介度:
23/01/2025 - 31/12/2025
28
三月
啟德體育園 |「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025」 啟德體育園 |「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025」
啟德體育園 |「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025」
推介度:
28/03/2025 - 30/03/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
20/02/20251月即將公佈 0.70%
20/01/202512月 -0.10% 0.30% (低於預期)
20/12/202411月 0.50% 0.30% (高於預期)
20/11/202410月 0.20% 0.20% (合乎預期)
21/10/20249月 -0.50% -0.20% (低於預期)
20/09/20248月 0.20% 0.00% (高於預期)
20/08/20247月 0.20% 0.20% (合乎預期)
19/07/20246月 0.20% 0.10% (高於預期)
20/06/20245月 0.00% 0.10% (低於預期)
21/05/20244月 0.20% 0.30% (低於預期)
19/04/20243月 0.20% 0.10% (高於預期)
20/03/20242月 -0.40% -0.10% (低於預期)
08/03/20241月 0.20% 0.10% (高於預期)
19/01/202412月 -1.20% -0.40% (低於預期)
20/12/202311月 -0.50% -0.30% (低於預期)
20/11/202310月 -0.10% 0.00% (低於預期)
20/10/20239月 -0.20% 0.40% (低於預期)
20/09/20238月 0.30% 0.10% (高於預期)
21/08/20237月 -1.10% -0.20% (低於預期)
20/07/20236月 -0.30% -0.40% (高於預期)
20/06/20235月 -1.40% -0.70% (低於預期)
19/05/20234月 0.30% -0.50% (高於預期)
20/04/20233月 -1.40% -0.60% (低於預期)
20/03/20232月 -0.30% -1.40% (高於預期)
17/02/20231月 -1.20%--
20/01/202312月 -0.40% -1.20% (高於預期)
20/12/202211月 -3.90% -1.70% (低於預期)
21/11/202210月 -4.20% 0.60% (低於預期)
20/10/20229月 2.30% 1.50% (高於預期)
20/09/20228月 7.90% 2.40% (高於預期)
19/08/20227月 5.30% 0.70% (高於預期)
20/07/20226月 0.60% 1.50% (低於預期)
20/06/20225月 1.60% 1.50% (高於預期)
20/05/20224月 2.80% 1.20% (高於預期)
20/04/20223月 4.90% 2.70% (高於預期)
21/03/20222月 1.40% 1.70% (低於預期)
21/02/20221月 2.20% 1.50% (高於預期)
20/01/202212月 5.00% 0.80% (高於預期)
17/12/202111月 0.80% 1.40% (低於預期)
19/11/202110月 3.80% 1.90% (高於預期)
20/10/20219月 2.30% 1.10% (高於預期)
20/09/20218月 1.50% 0.80% (高於預期)
20/08/20217月 1.90% 0.80% (高於預期)
20/07/20216月 1.30% 1.20% (高於預期)
18/06/20215月 1.50% 0.70% (高於預期)
20/05/20214月 0.80% 0.80% (合乎預期)
20/04/20213月 0.90% 0.60% (高於預期)
19/03/20212月 0.70% 0.80% (低於預期)
19/02/20211月 1.40% 0.90% (高於預期)
20/01/202112月 0.80% 0.30% (高於預期)
18/12/202011月 0.20% 0.10% (高於預期)
20/11/202010月 0.10% 0.10% (合乎預期)
20/10/20209月 0.40% -0.10% (高於預期)
18/09/20208月 0.00% 0.00% (合乎預期)
20/08/20207月 0.20% 0.10% (高於預期)
20/07/20206月 0.00% 0.20% (低於預期)
19/06/20205月 -0.40% -0.30% (低於預期)
15/05/20204月 -0.70% -0.60% (低於預期)
20/04/20203月 -0.80% -0.70% (低於預期)
20/03/20202月 -0.40% -0.20% (低於預期)
20/02/20201月 0.80% 0.10% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/02/2025 05:30
前值
47.90
市場預測
--
即將公佈
17/02/2025 07:50
前值
1.20%
市場預測
1.00%
10年國債孳息率
4.47%
3個月國債孳息率
4.34%
10年-3個月國債孳息率
0.13%
更新:14/02/2025 16:15
0.8995
+0.0006
+0.068%
33.7130
+0.0230
+0.068%
7.1474
+0.0016
+0.022%
更新:15/02/2025 19:25
2,882.1600
0.0000
0.000%
32.1242
0.0000
0.000%
更新:15/02/2025 19:25
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處