24,145.57
+185.59
(+0.77%)
24,693
+507
(+2.10%)
高水547
8,928.45
+50.46
(+0.57%)
5,872.81
-7.97
(-0.14%)
2,448.22億
3,426.13
+6.57
(+0.192%)
3,996.79
-9.77
(-0.244%)
10,957.82
-20.48
(-0.187%)
2,168.66
-5.93
(-0.27%)
84,091.8500
+1,517.3300
(1.838%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
六月
啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚! 啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚!
啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚!
推介度:
27/06/2025 - 29/06/2025
28
三月
啟德體育園 |「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025」 啟德體育園 |「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025」
啟德體育園 |「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025」
推介度:
28/03/2025 - 30/03/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
11/03/20251月 7.74百萬 7.60百萬 (高於預期)
04/02/202512月 7.51百萬 8.00百萬 (低於預期)
07/01/202511月 8.16百萬 7.74百萬 (高於預期)
03/12/202410月 7.84百萬 7.52百萬 (高於預期)
29/10/20249月 7.37百萬 8.00百萬 (低於預期)
01/10/20248月 7.86百萬 7.66百萬 (高於預期)
04/09/20247月 7.71百萬 8.10百萬 (低於預期)
30/07/20246月 7.91百萬 8.00百萬 (低於預期)
02/07/20245月 8.23百萬 7.95百萬 (高於預期)
04/06/20244月 7.92百萬 8.35百萬 (低於預期)
01/05/20243月 8.36百萬 8.68百萬 (低於預期)
02/04/20242月 8.81百萬 8.73百萬 (高於預期)
06/03/20241月 8.75百萬 8.85百萬 (低於預期)
30/01/202412月 8.89百萬 8.75百萬 (高於預期)
03/01/202411月 8.93百萬 8.82百萬 (高於預期)
05/12/202310月 8.85百萬 9.30百萬 (低於預期)
01/11/20239月 9.35百萬 9.40百萬 (低於預期)
03/10/20238月 9.50百萬 8.82百萬 (高於預期)
29/08/20237月 8.92百萬 9.50百萬 (低於預期)
01/08/20236月 9.17百萬 9.60百萬 (低於預期)
06/07/20235月 9.62百萬 9.89百萬 (低於預期)
31/05/20234月 1.03千萬 9.40百萬 (高於預期)
02/05/20233月 9.75百萬 9.74百萬 (高於預期)
04/04/20232月 9.97百萬 1.05千萬 (低於預期)
08/03/20231月 1.06千萬 1.05千萬 (高於預期)
01/02/202312月 1.12千萬 1.03千萬 (高於預期)
04/01/202311月 1.04千萬 1.01千萬 (高於預期)
30/11/202210月 1.05千萬 1.03千萬 (高於預期)
01/11/20229月 1.07千萬 9.75百萬 (高於預期)
04/10/20228月 1.01千萬 1.11千萬 (低於預期)
30/08/20227月 1.12千萬 1.04千萬 (高於預期)
02/08/20226月 1.10千萬 1.10千萬 (高於預期)
06/07/20225月 1.13千萬 1.09千萬 (高於預期)
01/06/20224月 1.17千萬 1.14千萬 (高於預期)
03/05/20223月 1.19千萬 1.12千萬 (高於預期)
29/03/20222月 1.13千萬 1.10千萬 (高於預期)
09/03/20221月 1.13千萬 1.10千萬 (高於預期)
01/02/202212月 1.14千萬 1.03千萬 (高於預期)
04/01/202211月 1.08千萬 1.11千萬 (低於預期)
08/12/202110月 1.11千萬 1.05千萬 (高於預期)
12/11/20219月 1.06千萬 1.03千萬 (高於預期)
12/10/20218月 1.06千萬 1.10千萬 (低於預期)
08/09/20217月 1.11千萬 1.00千萬 (高於預期)
09/08/20216月 1.02千萬 9.27百萬 (高於預期)
07/07/20215月 9.48百萬 9.33百萬 (高於預期)
08/06/20214月 9.19百萬 8.20百萬 (高於預期)
11/05/20213月 8.29百萬 7.50百萬 (高於預期)
06/04/20212月 7.53百萬 6,900.00 (高於預期)
11/03/20211月 7.10百萬 6,700.00 (高於預期)
09/02/202112月 6.75百萬 6,400.00 (高於預期)
12/01/202111月 6.57百萬 6,400.00 (高於預期)
09/12/202010月 6.63百萬 6,300.00 (高於預期)
10/11/20209月 6.49百萬 6,500.00 (高於預期)
06/10/20208月 6.35百萬 6,500.00 (高於預期)
09/09/20207月 6.70百萬 6,000.00 (高於預期)
10/08/20206月 6.00百萬 5,300.00 (高於預期)
07/07/20205月 5.37百萬 4,500.00 (高於預期)
09/06/20204月 5.00百萬 5,750.00 (高於預期)
15/05/20203月 6.01百萬 5,800.00 (高於預期)
07/04/20202月 7.00百萬 6,500.00 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
18/03/2025 12:30
前值
0.10%
市場預測
-0.10%
即將公佈
18/03/2025 14:00
前值
-44.20%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.31%
3個月國債孳息率
4.33%
10年-3個月國債孳息率
-0.02%
更新:14/03/2025 16:15
0.5826
+0.0076
+1.316%
0.6385
+0.0060
+0.952%
149.3090
+0.7120
+0.479%
更新:18/03/2025 07:45
3,001.7200
+11.9600
+0.400%
33.7911
+0.0109
+0.032%
更新:18/03/2025 07:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處