26,347.24
+8.77
(+0.03%)
26,562
+188
(+0.71%)
高水215
9,148.47
-20.52
(-0.22%)
5,741.63
+5.19
(+0.09%)
2,834.62億
4,023.42
+54.58
(+1.375%)
4,717.75
+87.81
(+1.897%)
13,828.63
+303.61
(+2.245%)
2,714.10
+46.40
(+1.74%)
94,300.3900
+2,770.6500
(3.027%)
公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
11/12/2025 3.50% 3.50% (合乎預期) -0.25%
30/10/2025 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.25%
18/09/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) -0.25%
31/07/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
19/06/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
08/05/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
20/03/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
20/03/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
30/01/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
19/12/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.25%
19/12/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
08/11/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) -0.25%
08/11/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) -0.25%
19/09/2024 4.75% 5.00% (低於預期) -0.50%
01/08/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
13/06/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
02/05/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
21/03/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
01/02/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
02/11/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
21/09/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
27/07/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) +0.25%
15/06/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
04/05/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) +0.25%
23/03/2023 4.75% 4.75% (合乎預期) +0.25%
02/02/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) +0.25%
15/12/2022 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.50%
03/11/2022 3.75% 3.75% (合乎預期) +0.75%
22/09/2022 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.75%
28/07/2022 2.25% 2.25% (合乎預期) +0.75%
16/06/2022 1.50% 1.25% (高於預期) +0.75%
05/05/2022 0.75% 0.75% (合乎預期) +0.50%
17/03/2022 0.25% 0.25% (合乎預期)--
16/12/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
04/11/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
23/09/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
29/07/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
17/06/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
29/04/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
18/03/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
28/01/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
06/01/2026 05:00
前值
USD 4,306.60億
市場預測
--
即將公佈
06/01/2026 08:30
前值
52.90
市場預測
--
10年國債孳息率
4.19%
3個月國債孳息率
3.65%
10年-3個月國債孳息率
0.54%
更新:02/01/2026 16:15
1.3540
+0.0102
+0.760%
0.5789
+0.0034
+0.594%
0.6715
+0.0031
+0.467%
更新:06/01/2026 03:20
4,440.9200
+68.8200
+1.574%
76.0415
+2.0341
+2.749%
更新:06/01/2026 03:20
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處