23,462.65
-137.66
(-0.58%)
23,793
+305
(+1.30%)
高水330
8,640.61
-41.52
(-0.48%)
5,747.77
-97.59
(-1.67%)
2,338.33億
3,358.73
-13.19
(-0.391%)
3,911.58
-15.65
(-0.398%)
10,736.19
-107.04
(-0.987%)
2,114.70
-4.44
(-0.21%)
81,057.2600
-58.5200
(-0.072%)
公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
17/03/20252月即將公佈 24.76萬
17/02/20251月 23.97萬 25.25萬 (低於預期)
16/01/202512月 23.25萬 25.00萬 (低於預期)
16/12/202411月 26.71萬 24.51萬 (高於預期)
18/11/202410月 24.22萬 24.00萬 (高於預期)
16/10/20249月 22.34萬 23.50萬 (低於預期)
17/09/20248月 21.30萬 25.00萬 (低於預期)
16/08/20247月 27.98萬 24.50萬 (高於預期)
16/07/20246月 24.16萬 25.41萬 (低於預期)
17/06/20245月 26.49萬 24.51萬 (高於預期)
15/05/20244月 24.11萬 24.00萬 (高於預期)
16/04/20243月 24.23萬 24.35萬 (低於預期)
15/03/20242月 26.00萬 22.75萬 (高於預期)
15/02/20241月 22.32萬 23.50萬 (低於預期)
16/01/202412月 24.90萬 25.00萬 (低於預期)
15/12/202311月 21.09萬 26.00萬 (低於預期)
16/11/202310月 27.23萬 25.50萬 (高於預期)
18/10/20239月 27.05萬 24.00萬 (高於預期)
18/09/20238月 25.04萬 25.00萬 (高於預期)
16/08/20237月 25.50萬 24.40萬 (高於預期)
18/07/20236月 28.35萬 22.00萬 (高於預期)
15/06/20235月 20.00萬 24.00萬 (低於預期)
15/05/20234月 26.14萬 22.00萬 (高於預期)
19/04/20233月 21.38萬 23.75萬 (低於預期)
15/03/20232月 24.09萬 22.00萬 (高於預期)
15/02/20231月 21.65萬 24.50萬 (低於預期)
17/01/202312月 24.83萬 25.76萬 (低於預期)
15/12/202211月 26.30萬 25.90萬 (高於預期)
16/11/202210月 26.46萬 27.50萬 (低於預期)
18/10/20229月 29.88萬 26.50萬 (高於預期)
16/09/20228月 27.04萬 26.65萬 (高於預期)
16/08/20227月 27.52萬 26.41萬 (高於預期)
18/07/20226月 27.24萬 27.40萬 (低於預期)
15/06/20225月 28.22萬 25.50萬 (高於預期)
16/05/20224月 26.57萬 24.57萬 (高於預期)
19/04/20223月 24.84萬 25.00萬 (低於預期)
15/03/20222月 25.02萬 24.00萬 (高於預期)
15/02/20221月 22.92萬 24.50萬 (低於預期)
18/01/202212月 23.84萬 27.00萬 (低於預期)
15/12/202111月 30.38萬 23.50萬 (高於預期)
16/11/202110月 23.84萬 25.50萬 (低於預期)
18/10/20219月 24.99萬 25.65萬 (低於預期)
16/09/20218月 26.28萬 26.65萬 (低於預期)
17/08/20217月 27.22萬 28.00萬 (低於預期)
16/07/20216月 28.12萬 27.00萬 (高於預期)
15/06/20215月 27.59萬 27.75萬 (低於預期)
17/05/20214月 26.86萬 29.00萬 (低於預期)
19/04/20213月 33.48萬 25.50萬 (高於預期)
15/03/20212月 27.56萬 24.75萬 (高於預期)
15/02/20211月 28.44萬 22.83萬 (高於預期)
18/01/202112月 22.94萬 23.00萬 (低於預期)
15/12/202011月 26.12萬 21.25萬 (高於預期)
17/11/202010月 21.51萬 22.00萬 (低於預期)
08/10/20209月 20.87萬 24.00萬 (低於預期)
09/09/20208月 26.15萬 21.75萬 (高於預期)
11/08/20207月 24.54萬 20.50萬 (高於預期)
09/07/20206月 21.21萬 19.50萬 (高於預期)
08/06/20205月 19.55萬 16.00萬 (高於預期)
08/05/20204月 16.65萬 10.50萬 (高於預期)
08/04/20203月 19.54萬 17.25萬 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
14/03/2025 15:00
前值
0.90%
市場預測
--
即將公佈
14/03/2025 15:00
前值
0.90%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.32%
3個月國債孳息率
4.35%
10年-3個月國債孳息率
-0.029999999999999%
更新:12/03/2025 16:15
1,454.1000
+1.5200
+0.105%
148.0080
+0.0750
+0.051%
1.3357
+0.0005
+0.037%
更新:14/03/2025 08:25
2,985.9500
-0.2500
-0.008%
33.7586
-0.0881
-0.260%
更新:14/03/2025 08:25
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處