22,620.33
+805.96
(+3.69%)
22,571
-96
(-0.42%)
低水49
8,331.40
+328.77
(+4.11%)
5,526.22
+290.94
(+5.56%)
3,646.01億
3,346.72
+14.24
(+0.427%)
3,939.01
+33.87
(+0.867%)
10,749.46
+122.84
(+1.156%)
2,139.53
+22.66
(+1.07%)
97,129.5200
+521.3900
(0.540%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

17
一月
香港迪士尼樂園|港迪士尼樂園度假區「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動 及「Duffy 與好友同萌遊」開展奇妙2025年 香港迪士尼樂園|港迪士尼樂園度假區「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動 及「Duffy 與好友同萌遊」開展奇妙2025年
香港迪士尼樂園|港迪士尼樂園度假區「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動 及「Duffy 與好友同萌遊」開展奇...
推介度:
17/01/2025 - 07/05/2025
21
三月
亞洲國際博覽館|當代創意藝術家Daniel Arsham將任ComplexCon香港2025全球藝術總監 銳意重塑潮流文化 亞洲國際博覽館|當代創意藝術家Daniel Arsham將任ComplexCon香港2025全球藝術總監 銳意重塑潮流文化
亞洲國際博覽館|當代創意藝術家Daniel Arsham將任ComplexCon香港2025全球藝術...
推介度:
21/03/2025 - 23/03/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
17/02/20251月即將公佈 25.00萬
16/01/202512月 23.15萬 25.00萬 (低於預期)
16/12/202411月 26.71萬 24.51萬 (高於預期)
18/11/202410月 24.22萬 24.00萬 (高於預期)
16/10/20249月 22.34萬 23.50萬 (低於預期)
17/09/20248月 21.30萬 25.00萬 (低於預期)
16/08/20247月 27.98萬 24.50萬 (高於預期)
16/07/20246月 24.16萬 25.41萬 (低於預期)
17/06/20245月 26.49萬 24.51萬 (高於預期)
15/05/20244月 24.11萬 24.00萬 (高於預期)
16/04/20243月 24.23萬 24.35萬 (低於預期)
15/03/20242月 26.00萬 22.75萬 (高於預期)
15/02/20241月 22.32萬 23.50萬 (低於預期)
16/01/202412月 24.90萬 25.00萬 (低於預期)
15/12/202311月 21.09萬 26.00萬 (低於預期)
16/11/202310月 27.23萬 25.50萬 (高於預期)
18/10/20239月 27.05萬 24.00萬 (高於預期)
18/09/20238月 25.04萬 25.00萬 (高於預期)
16/08/20237月 25.50萬 24.40萬 (高於預期)
18/07/20236月 28.35萬 22.00萬 (高於預期)
15/06/20235月 20.00萬 24.00萬 (低於預期)
15/05/20234月 26.14萬 22.00萬 (高於預期)
19/04/20233月 21.38萬 23.75萬 (低於預期)
15/03/20232月 24.09萬 22.00萬 (高於預期)
15/02/20231月 21.65萬 24.50萬 (低於預期)
17/01/202312月 24.83萬 25.76萬 (低於預期)
15/12/202211月 26.30萬 25.90萬 (高於預期)
16/11/202210月 26.46萬 27.50萬 (低於預期)
18/10/20229月 29.88萬 26.50萬 (高於預期)
16/09/20228月 27.04萬 26.65萬 (高於預期)
16/08/20227月 27.52萬 26.41萬 (高於預期)
18/07/20226月 27.24萬 27.40萬 (低於預期)
15/06/20225月 28.22萬 25.50萬 (高於預期)
16/05/20224月 26.57萬 24.57萬 (高於預期)
19/04/20223月 24.84萬 25.00萬 (低於預期)
15/03/20222月 25.02萬 24.00萬 (高於預期)
15/02/20221月 22.92萬 24.50萬 (低於預期)
18/01/202212月 23.84萬 27.00萬 (低於預期)
15/12/202111月 30.38萬 23.50萬 (高於預期)
16/11/202110月 23.84萬 25.50萬 (低於預期)
18/10/20219月 24.99萬 25.65萬 (低於預期)
16/09/20218月 26.28萬 26.65萬 (低於預期)
17/08/20217月 27.22萬 28.00萬 (低於預期)
16/07/20216月 28.12萬 27.00萬 (高於預期)
15/06/20215月 27.59萬 27.75萬 (低於預期)
17/05/20214月 26.86萬 29.00萬 (低於預期)
19/04/20213月 33.48萬 25.50萬 (高於預期)
15/03/20212月 27.56萬 24.75萬 (高於預期)
15/02/20211月 28.44萬 22.83萬 (高於預期)
18/01/202112月 22.94萬 23.00萬 (低於預期)
15/12/202011月 26.12萬 21.25萬 (高於預期)
17/11/202010月 21.51萬 22.00萬 (低於預期)
08/10/20209月 20.87萬 24.00萬 (低於預期)
09/09/20208月 26.15萬 21.75萬 (高於預期)
11/08/20207月 24.54萬 20.50萬 (高於預期)
09/07/20206月 21.21萬 19.50萬 (高於預期)
08/06/20205月 19.55萬 16.00萬 (高於預期)
08/05/20204月 16.65萬 10.50萬 (高於預期)
08/04/20203月 19.54萬 17.25萬 (高於預期)
09/03/20202月 21.06萬 20.65萬 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
14/02/2025 23:00
前值
0.10%
市場預測
-0.10%
即將公佈
15/02/2025 00:00
前值
1.32%
市場預測
1.20%
10年國債孳息率
4.52%
3個月國債孳息率
4.34%
10年-3個月國債孳息率
0.18%
更新:13/02/2025 16:15
7.2541
+0.1083
+1.516%
0.5727
+0.0049
+0.856%
0.6363
+0.0047
+0.736%
更新:14/02/2025 22:40
2,921.8400
-9.0200
-0.308%
32.9950
+0.6387
+1.974%
更新:14/02/2025 22:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處