26,149.31
-309.64
(-1.17%)
26,312
+171
(+0.65%)
高水163
9,039.34
-99.41
(-1.09%)
5,678.34
-60.18
(-1.05%)
2,682.75億
4,082.98
-2.79
(-0.068%)
4,737.65
-39.02
(-0.817%)
13,959.48
-71.08
(-0.507%)
2,715.30
-21.47
(-0.78%)
91,069.1100
-295.0500
(-0.323%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
一月
啟德體育館|BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG 啟德體育館|BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
啟德體育館|BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度:
24/01/2026 - 25/01/2026
23
一月
啟德體育園|Disney On Ice presents Magic In the Stars 啟德體育園|Disney On Ice presents Magic In the Stars
啟德體育園|Disney On Ice presents Magic In the Stars
推介度:
23/01/2026 - 25/01/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
14/01/202612月即將公佈 4.22百萬
19/12/202511月 4.13百萬 4.15百萬 (低於預期)
20/11/202510月 4.11百萬 4.08百萬 (高於預期)
23/10/20259月 4.05百萬 4.06百萬 (低於預期)
25/09/20258月 4.00百萬 3.95百萬 (高於預期)
21/08/20257月 4.01百萬 3.92百萬 (高於預期)
23/07/20256月 3.93百萬 4.00百萬 (低於預期)
23/06/20255月 4.04百萬 3.95百萬 (高於預期)
22/05/20254月 4.00百萬 4.10百萬 (低於預期)
24/04/20253月 4.02百萬 4.13百萬 (低於預期)
20/03/20252月 4.27百萬 3.95百萬 (高於預期)
21/02/20251月 4.09百萬 4.13百萬 (低於預期)
24/01/202512月 4.29百萬 4.20百萬 (高於預期)
19/12/202411月 4.15百萬 4.09百萬 (高於預期)
21/11/202410月 3.96百萬 3.95百萬 (高於預期)
23/10/20249月 3.83百萬 3.88百萬 (低於預期)
19/09/20248月 3.88百萬 3.90百萬 (低於預期)
22/08/20247月 3.96百萬 3.94百萬 (高於預期)
23/07/20246月 3.90百萬 3.99百萬 (低於預期)
21/06/20245月 4.11百萬 4.10百萬 (高於預期)
22/05/20244月 4.14百萬 4.23百萬 (低於預期)
18/04/20243月 4.22百萬 4.20百萬 (高於預期)
21/03/20242月 4.38百萬 3.95百萬 (高於預期)
22/02/20241月 4.00百萬 3.97百萬 (高於預期)
19/01/202412月 3.88百萬 3.83百萬 (高於預期)
20/12/202311月 3.82百萬 3.78百萬 (高於預期)
21/11/202310月 3.79百萬 3.90百萬 (低於預期)
19/10/20239月 3.95百萬 3.89百萬 (高於預期)
21/09/20238月 4.04百萬 4.10百萬 (低於預期)
22/08/20237月 4.07百萬 4.15百萬 (低於預期)
20/07/20236月 4.16百萬 4.20百萬 (低於預期)
22/06/20235月 4.30百萬 4.25百萬 (高於預期)
18/05/20234月 4.29百萬 4.30百萬 (低於預期)
20/04/20233月 4.43百萬 4.50百萬 (低於預期)
21/03/20232月 4.55百萬 4.20百萬 (高於預期)
21/02/20231月 4.00百萬 4.10百萬 (低於預期)
20/01/202312月 4.03百萬 3.95百萬 (高於預期)
21/12/202211月 4.12百萬 4.20百萬 (低於預期)
18/11/202210月 4.44百萬 4.40百萬 (高於預期)
20/10/20229月 4.71百萬 4.70百萬 (高於預期)
21/09/20228月 4.77百萬 4.70百萬 (高於預期)
18/08/20227月 4.88百萬 4.86百萬 (高於預期)
20/07/20226月 5.13百萬 5.35百萬 (低於預期)
21/06/20225月 5.40百萬 5.40百萬 (合乎預期)
19/05/20224月 5.57百萬 5.64百萬 (低於預期)
20/04/20223月 5.69百萬 5.77百萬 (低於預期)
18/03/20222月 5.92百萬 6.10百萬 (低於預期)
18/02/20221月 6.34百萬 6.10百萬 (高於預期)
20/01/202212月 6.11百萬 6.43百萬 (低於預期)
22/12/202111月 6.36百萬 6.53百萬 (低於預期)
22/11/202110月 6.18百萬 6.18百萬 (合乎預期)
21/10/20219月 6.16百萬 6.09百萬 (高於預期)
22/09/20218月 5.98百萬 5.88百萬 (高於預期)
23/08/20217月 6.09百萬 5.83百萬 (高於預期)
22/07/20216月 6.02百萬 5.90百萬 (高於預期)
22/06/20215月 5.93百萬 5.72百萬 (高於預期)
21/05/20214月 5.96百萬 6.07百萬 (低於預期)
22/04/20213月 6.02百萬 6.11百萬 (低於預期)
22/03/20212月 6.17百萬 6.50百萬 (低於預期)
19/02/20211月 6.56百萬 6.60百萬 (低於預期)
22/01/202112月 6.51百萬 6.56百萬 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
09/01/2026 09:30
前值
0.70%
市場預測
0.80%
即將公佈
09/01/2026 09:30
前值
-2.20%
市場預測
-2.00%
10年國債孳息率
4.15%
3個月國債孳息率
3.62%
10年-3個月國債孳息率
0.53%
更新:07/01/2026 15:50
9.2228
+0.0401
+0.437%
1,451.9600
+5.8200
+0.402%
31.4300
+0.1200
+0.383%
更新:09/01/2026 05:06
4,477.4800
+14.7400
+0.330%
77.0022
-1.7380
-2.207%
更新:09/01/2026 05:06
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處