25,408.46
-348.83
(-1.35%)
25,370
+103
(+0.41%)
低水38
8,581.46
-46.67
(-0.54%)
4,941.73
-5.77
(-0.12%)
3,923.30億
4,096.60
-27.59
(-0.669%)
4,615.46
-44.98
(-0.965%)
14,067.50
-105.13
(-0.742%)
2,571.50
-26.82
(-1.03%)
68,911.6700
+2,940.4700
(4.457%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
五月
九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展
九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度:
24/05/2025 - 24/05/2028
13
三月
啟德體育園|「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港!孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館 啟德體育園|「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港!孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館
啟德體育園|「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港!孫燕姿相隔12...
推介度:
13/03/2026 - 15/03/2026

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
17/03/2026即將公佈----
03/02/2026 3.85% 3.85% (合乎預期) +0.25%
09/12/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
04/11/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
30/09/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
12/08/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) -0.25%
08/07/2025 3.85% 3.60% (高於預期) 0.00%
20/05/2025 3.85% 3.85% (合乎預期) -0.25%
01/04/2025 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
01/04/2025 4.10%-- 0.00%
18/02/2025 4.35% 4.10% (高於預期) 0.00%
18/02/2025 4.10% 4.10% (合乎預期) -0.25%
10/12/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
10/12/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
05/11/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
05/11/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
24/09/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
24/09/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
06/08/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
18/06/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
07/05/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
19/03/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
06/02/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
05/12/2023 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
07/11/2023 4.35% 4.35% (合乎預期) +0.25%
03/10/2023 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
05/09/2023 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
01/08/2023 4.10% 4.35% (低於預期) 0.00%
04/07/2023 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
06/06/2023 4.10% 3.85% (高於預期) +0.25%
02/05/2023 3.85% 3.60% (高於預期) +0.25%
04/04/2023 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
07/03/2023 3.60% 3.60% (合乎預期) +0.25%
07/02/2023 3.35% 3.35% (合乎預期) +0.25%
06/12/2022 3.10% 3.10% (合乎預期) +0.25%
01/11/2022 2.85% 2.85% (合乎預期) +0.25%
04/10/2022 2.60% 2.85% (低於預期) +0.25%
06/09/2022 2.35% 2.35% (合乎預期) +0.50%
02/08/2022 1.85% 1.85% (合乎預期) +0.50%
05/07/2022 1.35% 1.35% (合乎預期) +0.50%
07/06/2022 0.85% 0.60% (高於預期) +0.50%
03/05/2022 0.35% 0.25% (高於預期) +0.25%
05/04/2022 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
01/03/2022 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
01/02/2022 0.10%-- 0.00%
07/12/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
02/11/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
05/10/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
07/09/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
03/08/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
06/07/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
01/06/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
04/05/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
06/04/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
10/03/2026 07:00
前值
1.80%
市場預測
1.50%
即將公佈
10/03/2026 07:00
前值
1.30%
市場預測
-0.30%
10年國債孳息率
4.15%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.46%
更新:06/03/2026 16:15
1,465.0600
-18.8300
-1.269%
9.1481
-0.1164
-1.256%
1.2750
-0.0093
-0.724%
更新:10/03/2026 03:45
5,134.4100
+60.8300
+1.199%
86.3072
+4.3984
+5.370%
更新:10/03/2026 03:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處