26,149.31
-309.64
(-1.17%)
26,312
+171
(+0.65%)
高水163
9,039.34
-99.41
(-1.09%)
5,678.34
-60.18
(-1.05%)
2,682.75億
4,082.98
-2.79
(-0.068%)
4,737.65
-39.02
(-0.817%)
13,959.48
-71.08
(-0.507%)
2,715.30
-21.47
(-0.78%)
91,069.1100
-295.0500
(-0.323%)
概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
19/12/2025 0.75% 0.75% (合乎預期) +0.25%
30/10/2025 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
19/09/2025 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
31/07/2025 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
17/06/2025 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
01/05/2025 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
19/03/2025 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
19/03/2025 0.50%-- 0.00%
24/01/2025 0.50% 0.50% (合乎預期) +0.25%
19/12/2024 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
19/12/2024 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
31/10/2024 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
31/10/2024 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
20/09/2024 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
31/07/2024 0.25% 0.10% (高於預期) +0.15%
14/06/2024 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
26/04/2024 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
19/03/2024 0.10%----
23/01/2024 0.00% 0.00% (合乎預期)--
19/12/2023 0.00% 0.00% (合乎預期)--
31/10/2023 0.00% 0.00% (合乎預期)--
22/09/2023 0.00% 0.00% (合乎預期)--
28/07/2023 0.00% 0.00% (合乎預期)--
16/06/2023 0.00% 0.00% (合乎預期)--
28/04/2023 0.00% 0.00% (合乎預期)--
10/03/2023 0.00% 0.00% (合乎預期)--
18/01/2023 0.00% 0.00% (合乎預期)--
20/12/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
28/10/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
22/09/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
21/07/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
17/06/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
28/04/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
18/03/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
18/01/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
17/12/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
28/10/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
22/09/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
16/07/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
18/06/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
27/04/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
19/03/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
21/01/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
21/01/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
09/01/2026 09:30
前值
0.70%
市場預測
0.80%
即將公佈
09/01/2026 09:30
前值
-2.20%
市場預測
-2.00%
10年國債孳息率
4.15%
3個月國債孳息率
3.62%
10年-3個月國債孳息率
0.53%
更新:07/01/2026 15:50
9.2228
+0.0401
+0.437%
1,451.9600
+5.8200
+0.402%
31.4300
+0.1200
+0.383%
更新:09/01/2026 05:06
4,477.4800
+14.7400
+0.330%
77.0022
-1.7380
-2.207%
更新:09/01/2026 05:06
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處