25,508.09
-517.33
(-1.99%)
25,485
-490
(-1.89%)
低水23
8,695.19
-140.31
(-1.59%)
5,003.61
-104.69
(-2.05%)
1,984.54億
4,013.98
-49.00
(-1.206%)
4,596.96
-61.37
(-1.317%)
13,962.86
-224.94
(-1.585%)
2,579.69
-31.38
(-1.20%)
70,840.1100
-406.4400
(-0.570%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
20/03/2026即將公佈 15.00%--
13/02/2026 15.50% 16.00% (低於預期) -0.50%
19/12/2025 16.00% 16.00% (合乎預期) -0.50%
24/10/2025 16.50% 16.00% (高於預期) -0.50%
12/09/2025 17.00% 16.00% (高於預期) -1.00%
25/07/2025 18.00% 18.00% (合乎預期) -2.00%
06/06/2025 20.00% 20.00% (合乎預期) -1.00%
25/04/2025 21.00% 21.00% (合乎預期) 0.00%
21/03/2025 21.00% 21.00% (合乎預期) 0.00%
21/03/2025 21.00%-- 0.00%
14/02/2025 21.00% 21.00% (合乎預期) 0.00%
20/12/2024 21.00% 23.00% (低於預期) 0.00%
20/12/2024 21.00% 23.00% (低於預期) 0.00%
25/10/2024 21.00% 20.00% (高於預期) +2.00%
25/10/2024 21.00% 20.00% (高於預期) +2.00%
13/09/2024 19.00% 18.00% (高於預期) +1.00%
26/07/2024 18.00% 18.00% (合乎預期) +2.00%
07/06/2024 16.00% 16.00% (合乎預期) 0.00%
26/04/2024 16.00% 16.00% (合乎預期) 0.00%
22/03/2024 16.00% 16.00% (合乎預期) 0.00%
16/02/2024 16.00% 16.00% (合乎預期) 0.00%
15/12/2023 16.00% 16.00% (合乎預期) +1.00%
27/10/2023 15.00% 14.00% (高於預期) +2.00%
15/09/2023 13.00% 12.00% (高於預期) +1.00%
15/08/2023 12.00%-- +3.50%
21/07/2023 8.50% 8.00% (高於預期) +1.00%
09/06/2023 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
28/04/2023 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
17/03/2023 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
10/02/2023 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
16/12/2022 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
28/10/2022 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
16/09/2022 7.50% 7.50% (合乎預期) -0.50%
22/07/2022 8.00% 9.00% (低於預期) -1.50%
10/06/2022 9.50% 10.00% (低於預期) -1.50%
26/05/2022 11.00% 11.50% (低於預期) -3.00%
29/04/2022 14.00% 15.00% (低於預期) -3.00%
08/04/2022 17.00%-- 0.00%
18/03/2022 17.00% 20.00% (低於預期) -3.00%
28/02/2022 20.00%-- 0.00%
11/02/2022 20.00% 9.50% (高於預期) +11.50%
17/12/2021 8.50% 8.50% (合乎預期) +1.00%
22/10/2021 7.50% 7.00% (高於預期) +0.75%
10/09/2021 6.75% 7.00% (低於預期) +0.25%
23/07/2021 6.50% 6.50% (合乎預期) +1.00%
11/06/2021 5.50% 5.50% (合乎預期) +0.50%
23/04/2021 5.00% 4.75% (高於預期) +0.50%
19/03/2021 4.50% 4.25% (高於預期) +0.25%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
19/03/2026 15:00
前值
4.40%
市場預測
--
即將公佈
19/03/2026 15:00
前值
5.20%
市場預測
5.30%
10年國債孳息率
4.26%
3個月國債孳息率
3.73%
10年-3個月國債孳息率
0.53%
更新:18/03/2026 16:15
1,499.8900
-5.3600
-0.356%
31.9610
-0.0702
-0.219%
6.8719
-0.0140
-0.203%
更新:19/03/2026 13:55
4,832.8600
-3.2800
-0.068%
74.7352
-1.1120
-1.466%
更新:19/03/2026 13:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處