26,567.12
-465.42
(-1.72%)
26,560
+30
(+0.11%)
低水7
9,032.71
-142.47
(-1.55%)
5,360.42
-48.56
(-0.90%)
2,575.78億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
2,600.79
-38.04
(-1.44%)
68,901.0500
+47.0800
(0.068%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
八月
大館|「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25/26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台,呈現別具一格的故事與聲音 大館|「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25/26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台,呈現別具一格的故事與聲音
大館|「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25/26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台,呈現別具一格...
推介度:
01/08/2025 - 07/06/2026
10
二月
啟德體育園|首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集,從室內延伸到戶外美食海灣 啟德體育園|首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集,從室內延伸到戶外美食海灣
啟德體育園|首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集,從室內延伸到戶外美食海灣
推介度:
10/02/2026 - 26/02/2026

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
29/01/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
11/12/2025 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.25%
30/10/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) -0.25%
18/09/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.25%
31/07/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
19/06/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
08/05/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
20/03/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
20/03/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
30/01/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
19/12/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) -0.25%
19/12/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
08/11/2024 5.00% 4.75% (高於預期) 0.00%
08/11/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) -0.25%
19/09/2024 5.00% 5.25% (低於預期) -0.50%
01/08/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
13/06/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
02/05/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
21/03/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
01/02/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
02/11/2023 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
21/09/2023 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
27/07/2023 5.50% 5.50% (合乎預期) +0.25%
15/06/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
04/05/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) +0.25%
23/03/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) +0.25%
02/02/2023 4.75% 4.75% (合乎預期) +0.25%
15/12/2022 4.50% 4.50% (合乎預期) +0.50%
03/11/2022 4.00% 4.00% (合乎預期) +0.75%
22/09/2022 3.25% 3.25% (合乎預期) +0.75%
28/07/2022 2.50% 2.50% (合乎預期) +0.75%
16/06/2022 1.75% 1.50% (高於預期) +0.75%
05/05/2022 1.00% 1.00% (合乎預期) +0.50%
17/03/2022 0.50% 0.50% (合乎預期) +0.25%
27/01/2022 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
16/12/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
04/11/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
23/09/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
29/07/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
17/06/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
29/04/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
18/03/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
16/02/2026
前值
4.80%
市場預測
--
即將公佈
16/02/2026 05:30
前值
51.50
市場預測
--
10年國債孳息率
4.09%
3個月國債孳息率
3.70%
10年-3個月國債孳息率
0.39%
更新:12/02/2026 16:02
31.3690
-0.0479
-0.152%
1,439.6200
-1.2800
-0.089%
31.0550
-0.0250
-0.080%
更新:14/02/2026 10:55
5,040.3900
0.0000
0.000%
77.2062
0.0000
0.000%
更新:14/02/2026 10:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處