23,462.65
-137.66
(-0.58%)
23,793
+305
(+1.30%)
高水330
8,640.61
-41.52
(-0.48%)
5,747.77
-97.59
(-1.67%)
2,338.33億
3,358.73
-13.19
(-0.391%)
3,911.58
-15.65
(-0.398%)
10,736.19
-107.04
(-0.987%)
2,114.70
-4.44
(-0.21%)
81,105.0700
-2,575.0500
(-3.077%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
六月
啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚! 啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚!
啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚!
推介度:
27/06/2025 - 29/06/2025
14
三月
銅鑼灣維多利亞公園|新一屆香港花卉展覽主題『秋英』以最旺盛的生命力綻放英姿! 銅鑼灣維多利亞公園|新一屆香港花卉展覽主題『秋英』以最旺盛的生命力綻放英姿!
銅鑼灣維多利亞公園|新一屆香港花卉展覽主題『秋英』以最旺盛的生命力綻放英姿!
推介度:
14/03/2025 - 23/03/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
18/03/20252月即將公佈 0.30%
14/02/20251月 0.50% 0.30% (高於預期)
17/01/202512月 1.00% 0.30% (高於預期)
17/12/202411月 0.20% 0.30% (低於預期)
15/11/202410月 -0.50% -0.40% (低於預期)
17/10/20249月 -0.40% -0.20% (低於預期)
17/09/20248月 0.30% 0.20% (高於預期)
15/08/20247月 -0.90% -0.30% (低於預期)
17/07/20246月 0.30% 0.30% (合乎預期)
18/06/20245月 0.90% 0.30% (高於預期)
16/05/20244月 0.00% 0.10% (低於預期)
16/04/20243月 0.10% 0.40% (低於預期)
15/03/20242月 0.40% 0.00% (高於預期)
15/02/20241月 -0.50% 0.20% (低於預期)
17/01/202412月 0.00% -0.10% (高於預期)
15/12/202311月 0.00% 0.30% (低於預期)
16/11/202310月 -0.90% -0.40% (低於預期)
17/10/20239月 0.10% 0.00% (高於預期)
15/09/20238月 0.00% 0.10% (低於預期)
16/08/20237月 0.70% 0.30% (高於預期)
18/07/20236月 -0.80% 0.00% (低於預期)
15/06/20235月 -0.50% 0.10% (低於預期)
16/05/20234月 0.50% 0.00% (高於預期)
14/04/20233月 0.00% 0.20% (低於預期)
17/03/20232月 0.20% 0.20% (合乎預期)
15/02/20231月 0.90% 0.50% (高於預期)
18/01/202312月 -1.50% -0.10% (低於預期)
15/12/202211月 -0.30% 0.00% (低於預期)
16/11/202210月 -0.10% 0.10% (低於預期)
18/10/20229月 0.40% 0.10% (高於預期)
15/09/20228月 0.10% 0.00% (高於預期)
16/08/20227月 0.40% 0.10% (高於預期)
15/07/20226月 -0.10% 0.10% (低於預期)
17/06/20225月 0.00% 0.40% (低於預期)
17/05/20224月 0.30% 0.50% (低於預期)
15/04/20223月 0.80% 0.40% (高於預期)
17/03/20222月 0.60% 0.50% (高於預期)
16/02/20221月 0.10% 0.50% (低於預期)
14/01/202212月 -0.30% 0.20% (低於預期)
16/12/202111月 0.90% 0.60% (高於預期)
16/11/202110月 1.30% 0.90% (高於預期)
18/10/20219月 -1.10% 0.20% (低於預期)
15/09/20218月 0.00% 0.50% (低於預期)
17/08/20217月 -0.10% 0.50% (低於預期)
15/07/20216月 0.40% 0.60% (低於預期)
15/06/20215月 0.80% 0.70% (高於預期)
14/05/20214月 0.20% 1.00% (低於預期)
15/04/20213月 2.70% 2.50% (高於預期)
16/03/20212月 -3.10% 0.30% (低於預期)
17/02/20211月 1.10% 0.50% (高於預期)
15/01/202112月 1.00% 0.50% (高於預期)
15/12/202011月 0.30% 0.30% (合乎預期)
17/11/202010月 0.80% 1.00% (低於預期)
16/10/20209月 0.00% 0.50% (低於預期)
15/09/20208月 0.90% 1.00% (低於預期)
14/08/20207月 3.80% 3.00% (高於預期)
15/07/20206月 6.30% 4.30% (高於預期)
16/06/20205月 1.60% 3.00% (低於預期)
15/05/20204月 -13.20% -12.00% (低於預期)
15/04/20203月 -3.80% -4.00% (高於預期)
17/03/20202月 0.40% 0.40% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
14/03/2025 15:00
前值
0.90%
市場預測
--
即將公佈
14/03/2025 15:00
前值
0.90%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.32%
3個月國債孳息率
4.35%
10年-3個月國債孳息率
-0.029999999999999%
更新:12/03/2025 16:15
7.1574
-0.0785
-1.085%
0.6286
-0.0043
-0.673%
0.5699
-0.0038
-0.659%
更新:14/03/2025 07:40
2,988.4800
+50.7500
+1.728%
33.8675
+0.6047
+1.818%
更新:14/03/2025 07:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處