網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
| 公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
| 04/03/2026 | 2月 | 即將公佈 | -- |
| 04/02/2026 | 1月 | 53.10 | -- |
| 30/12/2025 | 12月 | 52.30 | -- |
| 03/12/2025 | 11月 | 52.20 | -- |
| 06/11/2025 | 10月 | 51.70 | -- |
| 03/10/2025 | 9月 | 47.00 | -- |
| 03/09/2025 | 8月 | 50.00 | 48.00 (高於預期) |
| 05/08/2025 | 7月 | 48.60 | -- |
| 03/07/2025 | 6月 | 49.20 | -- |
| 04/06/2025 | 5月 | 52.20 | 50.30 (高於預期) |
| 04/05/2025 | 4月 | 50.10 | -- |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
31.5200
+0.1900
+0.606%
0.5902
+0.0015
+0.248%
6.9135
+0.0143
+0.207%
更新:04/03/2026 16:45
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。















