25,868.54
+34.52
(+0.13%)
25,995
+106
(+0.41%)
高水126
8,826.73
+10.41
(+0.12%)
5,107.64
-4.14
(-0.08%)
2,682.59億
4,049.91
-34.88
(-0.854%)
4,637.44
-34.12
(-0.730%)
14,039.73
-267.85
(-1.872%)
2,598.78
-10.91
(-0.42%)
73,744.7400
-1,139.9300
(-1.522%)
概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
04/03/20261月 5.10% 5.60% (低於預期)
30/01/202612月 5.50% 5.80% (低於預期)
08/01/202611月 5.60% 6.00% (低於預期)
02/12/202510月 5.80% 6.10% (低於預期)
30/10/20259月 6.20% 6.00% (高於預期)
02/10/20258月 6.00% 6.00% (合乎預期)
01/09/20257月 5.90%--
31/07/20256月 6.20% 6.40% (低於預期)
02/07/20255月 6.50% 6.00% (高於預期)
03/06/20254月 6.10% 6.10% (合乎預期)
02/05/20253月 6.10% 6.00% (高於預期)
01/04/20252月 5.90% 6.30% (低於預期)
04/03/20251月 6.20% 6.20% (合乎預期)
30/01/202512月 6.40% 5.70% (高於預期)
07/01/202511月 5.90% 5.80% (高於預期)
02/12/202410月 5.80% 6.10% (低於預期)
31/10/20249月 6.00% 6.20% (低於預期)
02/10/20248月 6.10% 6.50% (低於預期)
30/08/20247月 6.40% 7.00% (低於預期)
01/08/20246月 6.90% 6.80% (高於預期)
02/07/20245月 6.90% 6.90% (合乎預期)
30/05/20244月 6.80% 7.30% (低於預期)
03/05/20243月 7.10% 7.50% (低於預期)
03/04/20242月 7.40% 7.20% (高於預期)
01/03/20241月 7.30% 7.20% (高於預期)
31/01/202412月 7.20% 7.50% (低於預期)
09/01/202411月 7.40% 7.80% (低於預期)
30/11/202310月 7.70% 7.40% (高於預期)
03/11/20239月 7.60% 7.40% (高於預期)
02/10/20238月 7.30% 7.70% (低於預期)
31/08/20237月 7.50% 7.40% (高於預期)
01/08/20236月 7.50% 7.70% (低於預期)
30/06/20235月 7.50% 7.90% (低於預期)
01/06/20234月 7.80% 7.80% (合乎預期)
03/05/20233月 7.90% 8.00% (低於預期)
30/03/20232月 7.90% 7.90% (合乎預期)
02/03/20231月 8.00% 7.80% (高於預期)
31/01/202312月 7.80% 7.80% (合乎預期)
09/01/202311月 7.80% 7.80% (合乎預期)
01/12/202210月 7.90% 8.00% (低於預期)
03/11/20229月 7.90% 7.80% (高於預期)
30/09/20228月 7.90% 7.90% (合乎預期)
01/09/20227月 7.90% 8.10% (低於預期)
01/08/20226月 8.00% 8.10% (低於預期)
30/06/20225月 8.20% 8.40% (低於預期)
01/06/20224月 8.30% 8.30% (合乎預期)
02/05/20223月 8.40% 8.40% (合乎預期)
31/03/20222月 8.50% 8.70% (低於預期)
03/03/20221月 8.60% 9.00% (低於預期)
01/02/202212月 9.00% 9.20% (低於預期)
10/01/202211月 9.20% 9.30% (低於預期)
02/12/202110月 9.40% 9.10% (高於預期)
03/11/20219月 9.20% 9.30% (低於預期)
30/09/20218月 9.30% 9.20% (高於預期)
01/09/20217月 9.30% 9.60% (低於預期)
30/07/20216月 9.40% 10.60% (低於預期)
01/07/20215月 10.20% 10.70% (低於預期)
01/06/20214月 10.70% 10.10% (高於預期)
30/04/20213月 10.40% 10.30% (高於預期)
06/04/20212月 10.20% 8.90% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/03/2026 22:00
前值
-0.80%
市場預測
-0.60%
即將公佈
18/03/2026 07:00
前值
3.00%
市場預測
3.00%
10年國債孳息率
4.23%
3個月國債孳息率
3.72%
10年-3個月國債孳息率
0.51%
更新:16/03/2026 16:15
9.2928
-0.0395
-0.423%
31.8912
-0.0538
-0.168%
0.7870
-0.0011
-0.141%
更新:17/03/2026 20:50
5,010.9900
-1.4400
-0.029%
80.5379
-0.5793
-0.714%
更新:17/03/2026 20:50
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處