25,613.66
+47.92
(+0.19%)
25,618
+20
(+0.08%)
高水4
8,506.49
+16.18
(+0.19%)
4,625.48
+5.19
(+0.11%)
924.48億
3,956.06
-0.51
(-0.013%)
4,617.42
-12.86
(-0.278%)
13,993.36
-55.52
(-0.395%)
2,737.60
-2.82
(-0.10%)
79,890.7100
-358.8800
(-0.447%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

05
九月
啟德主場館|汪蘇瀧 2026「明日世界」世界巡迴演唱會香港站 啟德主場館|汪蘇瀧 2026「明日世界」世界巡迴演唱會香港站
啟德主場館|汪蘇瀧 2026「明日世界」世界巡迴演唱會香港站
推介度:
05/09/2026 - 06/09/2026
24
七月
西沙GO PARK|西沙GO PARK盛夏化身「萌寵動感夏運會」由朝玩到晚放電不停!解鎖5大超萌「三項鐵人」打卡位 衝浪嬉水消暑滿Fun! 西沙GO PARK|西沙GO PARK盛夏化身「萌寵動感夏運會」由朝玩到晚放電不停!解鎖5大超萌「三項鐵人」打卡位 衝浪嬉水消暑滿Fun!
西沙GO PARK|西沙GO PARK盛夏化身「萌寵動感夏運會」由朝玩到晚放電不停!解鎖5大超萌「三...
推介度:
24/07/2026 - 31/08/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
28/08/20266月即將公佈 2.00%
31/07/20265月 1.70% 1.40% (高於預期)
30/06/20264月 1.10% 0.90% (高於預期)
29/05/20263月 0.40% 0.90% (低於預期)
30/04/20262月 0.80% 1.00% (低於預期)
31/03/20261月 0.60% 0.40% (高於預期)
27/02/202612月 1.00% 0.70% (高於預期)
30/01/202611月 0.90% 0.70% (高於預期)
23/12/202510月 0.50% 0.30% (高於預期)
28/11/20259月 1.00% 0.60% (高於預期)
31/10/20258月 0.70% 0.90% (低於預期)
26/09/20257月 0.90% 0.70% (高於預期)
29/08/20256月 0.90% 1.30% (低於預期)
31/07/20255月 1.20% 1.10% (高於預期)
27/06/20254月 1.30% 1.30% (合乎預期)
30/05/20253月 1.70% 1.60% (高於預期)
30/04/20252月 1.60% 1.70% (低於預期)
28/03/20251月 2.20% 2.10% (高於預期)
28/02/202512月 2.20% 2.00% (高於預期)
31/01/202511月 1.80% 1.60% (高於預期)
23/12/202410月 1.90% 1.60% (高於預期)
29/11/20249月 1.60% 1.60% (合乎預期)
31/10/20248月 1.50% 1.50% (合乎預期)
27/09/20247月 1.40% 1.40% (合乎預期)
30/08/20246月 1.30% 1.40% (低於預期)
31/07/20245月 1.10% 1.00% (高於預期)
28/06/20244月 1.10% 1.10% (合乎預期)
31/05/20243月 0.60% 0.70% (低於預期)
30/04/20242月 0.80% 1.10% (低於預期)
28/03/20241月 0.90% 0.80% (高於預期)
29/02/202412月 1.10% 1.60% (低於預期)
31/01/202411月 1.10% 1.00% (高於預期)
22/12/202310月 0.90% 1.00% (低於預期)
30/11/20239月 0.60% 0.80% (低於預期)
31/10/20238月 0.90% 0.90% (合乎預期)
29/09/20237月 1.10% 1.10% (合乎預期)
01/09/20236月 1.10% 1.40% (低於預期)
28/07/20235月 1.90% 1.90% (合乎預期)
30/06/20234月 1.70% 1.90% (低於預期)
31/05/20233月 1.70% 1.80% (低於預期)
28/04/20232月 2.50% 2.60% (低於預期)
31/03/20231月 3.00% 2.90% (高於預期)
28/02/202312月 2.30% 2.70% (低於預期)
31/01/202311月 2.80% 2.70% (高於預期)
23/12/202210月 3.10% 3.10% (合乎預期)
29/11/20229月 3.90% 3.80% (高於預期)
28/10/20228月 4.00% 3.70% (高於預期)
29/09/20227月 4.40% 4.10% (高於預期)
31/08/20226月 4.60% 4.90% (低於預期)
29/07/20225月 5.60% 5.40% (高於預期)
30/06/20224月 5.10% 4.90% (高於預期)
31/05/20223月 3.50% 3.70% (低於預期)
29/04/20222月 4.50% 4.10% (高於預期)
31/03/20221月 3.50% 3.60% (低於預期)
01/03/202212月 3.70% 3.80% (低於預期)
01/02/202211月 3.80% 3.50% (高於預期)
23/12/202110月 3.80% 3.60% (高於預期)
30/11/20219月 3.40% 3.30% (高於預期)
29/10/20218月 4.10% 4.30% (低於預期)
01/10/20217月 4.70% 5.00% (低於預期)
31/08/20216月 8.00% 8.80% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
28/08/2026 14:00
前值
-0.70%
市場預測
0.30%
即將公佈
28/08/2026 14:00
前值
6.10%
市場預測
6.90%
10年國債孳息率
4.66%
3個月國債孳息率
3.85%
10年-3個月國債孳息率
0.81%
更新:26/08/2026 16:15
32.9460
+0.0850
+0.259%
0.5963
+0.0009
+0.148%
0.7202
+0.0006
+0.086%
更新:28/08/2026 10:50
4,584.5300
-9.7200
-0.212%
68.9282
-0.2030
-0.294%
更新:28/08/2026 10:50
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處