20,891.62
+294.53
(+1.43%)
20,990
+53
(+0.25%)
高水98
7,690.35
+124.08
(+1.64%)
5,059.38
+129.18
(+2.62%)
1,784.47億
3,270.66
+41.17
(+1.275%)
3,842.83
+47.74
(+1.258%)
10,393.63
+229.41
(+2.257%)
2,062.22
+24.36
(+1.20%)
98,830.0000
+2,217.5600
(2.295%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

23
一月
港鐵紅磡站|港鐵「站見」鐵路展新增九廣鐵路直通列車及展品 —— 市民可登上雙層列車細味昔日鐵路軌跡 港鐵紅磡站|港鐵「站見」鐵路展新增九廣鐵路直通列車及展品 —— 市民可登上雙層列車細味昔日鐵路軌跡
港鐵紅磡站|港鐵「站見」鐵路展新增九廣鐵路直通列車及展品 —— 市民可登上雙層列車細味昔日鐵路軌跡
推介度:
23/01/2025 - 31/12/2025
14
三月
銅鑼灣維多利亞公園|新一屆香港花卉展覽主題『秋英』以最旺盛的生命力綻放英姿! 銅鑼灣維多利亞公園|新一屆香港花卉展覽主題『秋英』以最旺盛的生命力綻放英姿!
銅鑼灣維多利亞公園|新一屆香港花卉展覽主題『秋英』以最旺盛的生命力綻放英姿!
推介度:
14/03/2025 - 23/03/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
11/02/202512月即將公佈--
10/01/202511月 -5.90% 1.40% (低於預期)
12/12/202410月 -4.10% -4.90% (高於預期)
12/11/20249月 11.50% 3.20% (高於預期)
11/10/20248月 -6.30% -7.80% (高於預期)
12/09/20247月 20.80% 6.60% (高於預期)
12/08/20246月 -13.00% 6.00% (低於預期)
12/07/20245月 -12.70% -5.20% (低於預期)
11/06/20244月 23.40% 5.00% (高於預期)
13/05/20243月 -12.30% -4.30% (低於預期)
10/04/20242月 8.90% -4.50% (高於預期)
07/03/20241月 12.90% 4.50% (高於預期)
06/02/202412月 -11.50% 2.00% (低於預期)
09/01/202411月 -5.00% -1.40% (低於預期)
07/12/202310月 3.00% 2.10% (高於預期)
08/11/20239月 -6.50% -1.20% (低於預期)
11/10/20238月 3.40% 1.20% (高於預期)
07/09/20237月 -3.80% -3.70% (低於預期)
09/08/20236月 6.10% -3.50% (高於預期)
10/07/20235月 12.60%--
06/06/20234月 -21.00% -5.00% (低於預期)
10/05/20233月 12.30% -2.20% (高於預期)
04/04/20232月 5.50% 2.00% (高於預期)
03/03/20231月 -3.70% 1.50% (低於預期)
02/02/202312月 -7.30% -3.90% (低於預期)
09/01/202311月 14.10%--
05/12/202210月 -1.40% 7.90% (低於預期)
03/11/20229月 -18.20% -5.00% (低於預期)
05/10/20228月 12.00% -0.50% (高於預期)
01/09/20227月 -7.30% -0.40% (低於預期)
04/08/20226月 -0.60% -2.00% (高於預期)
05/07/20225月 1.60% -1.30% (高於預期)
02/06/20224月 -0.60% 0.80% (低於預期)
09/05/20223月 -6.30%--
04/04/20222月 21.00% 6.50% (高於預期)
04/03/20221月 -8.20% 1.20% (低於預期)
02/02/202212月 -2.40% -0.80% (低於預期)
05/01/202211月 6.80% 1.80% (高於預期)
01/12/202110月 2.40% -1.00% (高於預期)
02/11/20219月 4.30% 3.00% (高於預期)
04/10/20218月 -2.00% 3.40% (低於預期)
02/09/20217月 -4.10% 1.50% (低於預期)
04/08/20216月 6.90% 6.30% (高於預期)
02/07/20215月 -14.80% 0.20% (低於預期)
02/06/20214月 0.20% -5.00% (高於預期)
04/05/20213月 7.60% 1.50% (高於預期)
01/04/20212月 3.10% -1.40% (高於預期)
03/03/20211月 6.90% 2.50% (高於預期)
28/01/202112月 -4.40% -5.00% (高於預期)
24/12/202011月 12.90% 2.60% (高於預期)
30/11/202010月 -12.60% -3.90% (低於預期)
29/10/20209月 18.60%--
01/10/20208月 1.40% 0.00% (高於預期)
31/08/20207月 -1.60%--
31/07/20206月 5.70%--
29/06/20205月 21.60% 10.40% (高於預期)
27/05/20204月 -15.40%--
08/05/20203月 -13.40% -20.00% (高於預期)
08/04/20202月 -8.40% -4.00% (低於預期)
09/03/20201月 3.30% -3.00% (高於預期)
10/02/202012月 9.90% 2.80% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
06/02/2025 20:00
前值
4.75%
市場預測
4.50%
即將公佈
06/02/2025 20:30
前值
11.40%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
4.33%
10年-3個月國債孳息率
0.1%
更新:05/02/2025 16:15
33.7760
+0.2160
+0.644%
0.9051
+0.0037
+0.410%
1.3535
+0.0047
+0.349%
更新:06/02/2025 18:15
2,857.2000
-11.6600
-0.406%
32.0208
-0.2874
-0.890%
更新:06/02/2025 18:15
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處